رقم الموديل WEX025664A
◄النوع: جرافيك (بدون إطار)
◄الهيكل: COF
◄الحجم: 2.8 بوصة
◄مصفوفة نقطية 256 × 64
◄وحدة تحكم مدمجة SSD1322
◄مزود طاقة +3 فولت
◄1/64 حمولة
◄الواجهة: 6800/8080/SPI
◄لون العرض: أبيض / أصفر / أخضر
◄Support Grayscale
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
.Pin No | الرمز | الوصف |
---|---|---|
1 | NC | No Connection |
2 | VSS | Ground Pin |
3 | VCC | Panel driving voltage |
4 | VCOMH | COM deselected level |
5 | VLSS | Analog system ground pin |
6~13 | D7~D0 | Data Bus |
14 | E/RD# | Chip Enable Signal |
15 | R/W# | Read/Write Control |
16 | BS0 | Interface selection |
17 | BS1 | Interface selection |
18 | D/C# | Data/Command Control Pin |
19 | CS# | Chip Select Pin |
20 | RES# | Reset Signal Pin |
21 | FR | Not Connected |
22 | IREF | SEG output current refer pin |
23 | NC | No Connection |
24 | VDDIO | Voltage for interface logic |
25 | VDD | Voltage for logic |
26 | VCI | Low voltage power supply |
27 | VSL | SEG voltage refer Pin |
28 | VLSS | Analog system ground pin |
29 | VCC | Panel driving voltage |
30 | NC | No Connection |
البيانات الميكانيكية
العنصر | الأبعاد | الوحدة |
---|---|---|
أبعاد الوحدة | 84.0 × 25.8 | mm |
منطقة العرض | 71.104 × 19.264 | mm |
المنطقة النشطة | 69.098 × 17.258 | mm |
درجة النقطة | 0.27 × 0.27 | mm |
حجم النقطة | 0.248 × 0.248 | mm |
المميزات الإلكترونية
العنصر | الرمز | الحالة | القيمة القياسية | الوحدة | ||
---|---|---|---|---|---|---|
أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | ||||
Supply Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |