우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
Pin No. | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | NC | No Connection |
2 | VSS | Ground Pin |
3 | VCC | Panel driving voltage |
4 | VCOMH | COM deselected level |
5 | VLSS | Analog system ground pin |
6~13 | D7~D0 | Data Bus |
14 | E/RD# | Chip Enable Signal |
15 | R/W# | Read/Write Control |
16 | BS0 | Interface selection |
17 | BS1 | Interface selection |
18 | D/C# | Data/Command Control Pin |
19 | CS# | Chip Select Pin |
20 | RES# | Reset Signal Pin |
21 | FR | Not Connected |
22 | IREF | SEG output current refer pin |
23 | NC | No Connection |
24 | VDDIO | Voltage for interface logic |
25 | VDD | Voltage for logic |
26 | VCI | Low voltage power supply |
27 | VSL | SEG voltage refer Pin |
28 | VLSS | Analog system ground pin |
29 | VCC | Panel driving voltage |
30 | NC | No Connection |
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
모듈 치수 | 84.0 × 25.8 | mm |
보기 영역 | 71.104 × 19.264 | mm |
활성 영역 | 69.098 × 17.258 | mm |
도트 피치 | 0.27 × 0.27 | mm |
도트 크기 | 0.248 × 0.248 | mm |
항목 | 기호 | 조건 | 표준값 | 단위 | ||
---|---|---|---|---|---|---|
최소값 | 대표값 | 최대값 | ||||
Supply Voltage | VDD | --- | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V |
Search keyword: 256x64 oled, oled 256x64, 2.8 oled, 2.8" oled, 2.8 inch oled, oled 2.8, oled 2.8"
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책