رقم الموديل WF43GSIAEDNGD
◄الحجم: 4.3 بوصة
◄دقة العرض: 480 × 272 نقطة
◄إتجاه العرض: 12 ساعة
◄الواجهة:RGB
◄TFT الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل : ILI6480B
◄لوحة التحكم: الخيارات
◄السطوع (شمعة/م 2): 800
◄إطار خلال ثقب: الخيارات
◄شاشة اللمس:PCAP بلوحة (شاشة) لمس سعويه
◄Detect Point : 5 Fingers
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
1. LCM PIN Definition
Pin | الرمز | الوظيفة |
---|---|---|
1 | -VLED | Power for LED backlight cathode |
2 | +VLED | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | (Red data (LSB |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | (Red data (MSB |
13 | G0 | Green data (LSB |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | (Green data (MSB |
21 | B0 | (Blue data (LSB |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | (Blue data (MSB |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock |
31 | DISP | Display on/off |
32~33 | NC | No connection |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power ground |
37~40 | NC | No connection |
2. PCAP PIN Definition
Pin | الرمز | الوظيفة |
---|---|---|
1 | VSS | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
3 | SCL | I2C clock input |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data input and output |
6 | NC | No connect |
7 | RST/ | External Reset, Low is active |
8 | WAKE/ | External interrupt from the host |
9 | INT/ | External interrupt to the host |
10 | VSS | Ground for analog circuit |
المواصفات العامة
العنصر | الأبعاد | الوحدة |
---|---|---|
الحجم | 4.3 | بوصة |
مصفوفة نقطية | 480 × 272 | نقطة |
أبعاد الوحدة | 105.5× 67.2 × 4.6 | mm |
المنطقة النشطة | 95.04 × 53.86 | mm |
درجة النقطة | 0.066 × 0.198 | mm |
نوع شاشة LCD | TFT, بيض, ناقل | |
إتجاه العرض | 12 ساعة | |
اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
TFT الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل | ILI6480B | |
TFT الواجهة | 24-bit RGB | |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
نوع الضوء الخلفي | LED, بيض | |
PCAP FW إصدار | 0x07.0x00.0x00.0x00.0x01.0x0C.0x11.0x43 | |
PCAP IC | ILI2130 أو ما يعادلها | |
PCAP الواجهة | I2C | |
PCAP دقة العرض | 16384*16384 | |
شاشة اللمس | بلوحة (شاشة) لمس سعويه, PCAP | |
السطح | توهج |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
Operating conditions
العنصر | الرمز | الحالة | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
Supply Current For LCM | ICC | - | - | 17 | 25 | mA |
Power Consumption | - | - | - | 56 | 87 | mW |
Supply CTP | VDDT | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
ICTP | - | - | 52 | 78 | mA |