Сенсорный экран резистивный дисплей 7 дюймов со плата контроллера
№ модели WF70QTIFGDBT0
►Дисплей 7 дюйма
►Разрешение: 800 x 480 точек
►Угол обзора: 12H
►Интерфейс: MCU
►Встроенный контроллер: SSD1963
►Плата контроллера: Yes
►Яркость(cd/m²) : 320
►Монтажная рамка: нет
►Сенсорный экран: Сенсорный экран резистивный (RTP)
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
Pin | Symbol | Функции |
---|---|---|
1 | GND | System ground pin of the IC . Connect to system ground. |
2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
3 | BLE | Backlight control signal , H: On \ L: Off |
4 | D/C | Data/Command select |
5 | WR | Write strobe signal |
6 | RD | Read strobe signal |
7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
15~22 | DB8~DB15 | Data bus (When select 8bits Mode, this pin is NC) |
23~24 | NC | No connect |
25 | CS | Chip select |
26 | RST | Hardware reset |
27 | L/R | Left / right selection; Default L/R=H |
28 | U/D | Up/down selection; ; Default U/D=L |
29 | XL | Left electrode |
30 | YU | Top electrode |
31 | XR | Right electrode |
32 | YD | Bottom electrode |
33~34 | VLED- | Power for LED Driver IC(GND) |
35~36 | VLED+ | Power for LED Driver IC(+5V) |
Основные характеристики
Наименование | Измерения | Единица |
---|---|---|
Диагональ | Дисплей 7 дюйма | |
Разрешение | 800 x RGB x 480(TFT) | точек |
Габариты | 165.0(W) x 100.0(H) x 13.0(D) | mm |
Активная область | 154.08 x 85.92 | mm |
Шаг пикселя | 0.0642 x 0.179 | mm |
LCD Тип | TFT, Белый, Трансмиссивный | |
Угол обзора | на 12 часов | |
Инверсия | на 6 часов | |
Тип подсветки | LED, Белый | |
IC-Контроллер | SSD1963 | |
Интерфейс | Digital 8080 family MPU 8bit/16bit | |
Сенсорный экран | Сенсорный экран резистивный | |
Поверхность | Антибликовая |
Абсолютные максимальные значения
Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Температура хранения | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Электронные характеристики
Наименование | Символы | Кондиция | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания ЖК-модуля | VDD | - | 3.0 | 3.1 | 3.3 | V |
Напряжение тока ЖК-модуля | IDD | - | - | 300 | 450 | mA |