4.3 Дюйм TFT все в одном
№ модели WF43MTIBEDRND
►Диагональ: 4.3”
►Разрешение: 480 x 272 точек
►Угол обзора: 12H
►Интерфейс: UART/SPI
►Встроенный контроллер: PIC24
►Контрольная панель: Yes
►Яркость(cd/m2): 500
►Монтажная рамка: Yes
►Сенсорная панель: Нет
►O-Film: На выбор
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
CON 2
Pin | Символы | I/O | Функции |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2 | TX | O | UART Transmit pin |
3 | RX | I | UART Receive pin |
4 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
5 | D+ | I/O | USB Data + |
6 | D- | I/O | USB Data - |
7 | GND | Power Supply | Power Ground |
8 | /REST | I | Reset (active Low) |
9 | GND | Power Supply | Power Ground |
10 | PWM | O | Pulse width modulation |
11 | GND | Power Supply | Power Ground |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
CON 3
Pin | Символы | I/O | Функции |
---|---|---|---|
1 | GND | Power Supply | Power Ground |
2~5 | SW1~SW4 | I | Switch ( active low) |
6 | GND | Power Supply | Power Ground |
7 | SDI | O | Master Input Slave Output (MISO) |
8 | SDO | I | Master Output Slave Input (MOSI) |
9 | SCK | I | Serial Clock |
10 | CS | I | Serial Chip selection |
11 | SPI_INT | O | Serial Interrupt |
12 | VBUS | Power Supply | Power supply : 5V |
Основные характеристики
Наименование | Измерения | Единица |
---|---|---|
Диагональ | 4.3 | дюйма |
Разрешение | 480 x RGB x 272(TFT) | точек |
Габариты | 125.5(W) x 67.2(H) x 7.7 (D) | mm |
Активная область | 95.04 x 53.86 | mm |
Шаг пикселя | 0.066 x 0.198 | mm |
LCD Тип | TFT, Белый, Трансмиссивный | |
Угол обзора | на 12 часов | |
Инверсия | на 6 часов | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Тип подсветки | LED,Белый | |
Интерфейс | Uart 19200 Baud rate/SPI | |
Сенсорный экран | Есть сенсорная панель | |
Поверхность | Блики |
Абсолютные максимальные значения
Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Температура хранения | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Электронные характеристики
Наименование | Символы | Кондиция | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
---|---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания ЖК-модуля | VBUS | - | 4.5 | 5 | 5.5 | V |
Напряжение тока ЖК-модуля | IBUS | - | - | 220 | 240 | mA |
Потребляемая мощность | - | VBUS=5V | - | 1100 | 1320 | mW |