رقم الموديل WF50DSYA3MNN0
◄الحجم: 5 بوصة
◄دقة العرض: 720×1280 نقطة
◄إتجاه العرض: IPS
◄الواجهة:MIPI DSI
◄TFT الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل : ILI9881C
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 1100
◄إطار خلال ثقب:الرقم
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
الوصف
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
LCM PIN Definition
Pin | الرمز | الوظيفة |
---|---|---|
1-9 | NC | No connection |
10-11 | VCI | Power supply for analog circuits. Connect to an external power supply of 2.5V to 3.6V |
12-13 | NC | No connection |
14 | RESET | The external reset input .Initializes the chip with a low input. Be sure to execute a power-on reset after supplying power .Fix to VDDI level when not in use |
15 | TE | .Tearing effect output pin .Leave the pin open when not in use |
16 | NC | No connection |
17-18 | GND | Power ground |
19-20 | IOVCC | Power supply for analog circuits. Connect to an external power supply of 1.65V to 3.6V |
21 | GND | Power ground |
22 | D3P | (MIPI DSI differential data pair. (Data lane 3 |
23 | D3N | |
24 | GND | Power ground |
25 | D2P | (MIPI DSI differential data pair. (Data lane 2 |
26 | D2N | |
27 | GND | Power ground |
28 | CLKP | MIPI DSI differential clock pair |
29 | CLKN | |
30 | GND | Power ground |
31 | D1P | (MIPI DSI differential data pair. (Data lane 1 |
32 | D1N | |
33 | GND | Power ground |
34 | D0P | (MIPI DSI differential data pair. (Data lane 0 |
35 | D0N | |
36-37 | GND | Power ground |
38 | +LED | Power for LED backlight anode |
39 | -LED | Power for LED backlight cathode |
40 | NC | No connection |
المواصفات العامة
العنصر | الأبعاد | الوحدة |
---|---|---|
حجم النقطة | 5.0 | بوصة |
مصفوفة نقطية | 720× 1280 | نقطة |
أبعاد الوحدة | 68.4 × 122.7 × 4.15 | mm |
المنطقة النشطة | 62.1 × 110.4 | mm |
درجة النقطة | 0.08625 × 0.08625 | mm |
نوع شاشة LCD | TFT, أسود, ناقل | |
إتجاه العرض | 80/80/80/80 | |
TFT الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل | ILI9881C أو ما يعادلها | |
TFT الواجهة | MIPI | |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
السطح | توهج |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
Typical Operation Conditions
العنصر | الرمز | القيمة القياسية | الوحدة | ||
---|---|---|---|---|---|
أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | |||
Power supply for analog circuit | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
Power supply for logic circuit | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.6 | V |
Current for Driver | IDD | - | 44 | - | mA |
Backlight Driving Conditions
Parameter | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
LED current | ILED | - | 150 | - | mA |
LED voltage | VLED+ | 18.2 | 21 | 23.8 | V |
LED Life Time | 50,000 | - | - | Hr |