رقم الموديل WF43VSZAEDNT0
◄الحجم: 4.3 بوصة
◄دقة العرض: 480 × 272 نقطة
◄إتجاه العرض:O-TFT
◄الواجهة:RGB
◄TFT الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل : ST7282-G4-1L
◄لوحة التحكم: الخيارات
◄السطوع (شمعة/م 2): 550
◄إطار خلال ثقب: الخيارات
◄شاشة اللمس: بلوحة (شاشة) لمس مقاومة
◄O-Film: Yes
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
Pin | الرمز | الوظيفة |
---|---|---|
1 | -VLED | Power for LED backlight cathode |
2 | +VLED | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | (Red data (LSB |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | (Red data (MSB |
13 | G0 | (Green data (LSB |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | (Green data (MSB |
21 | B0 | (Blue data (LSB |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | (Blue data (MSB |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power ground |
37 | XR | Right electrode |
38 | YD | Down electrode |
39 | XL | Left electrode |
40 | YU | Top electrode |
المواصفات العامة
العنصر | الأبعاد | الوحدة |
---|---|---|
الحجم | 4.3 | بوصة |
مصفوفة نقطية | 480 × 272(TFT) | نقطة |
أبعاد الوحدة | 105.5 × 67.2 × 4.05 | mm |
المنطقة النشطة | 95.04 × 53.86 | mm |
درجة النقطة | 0.066 × 0.198 | mm |
نوع شاشة LCD | TFT, أبيض, ناقل | |
إتجاه العرض | 12 ساعة | |
اتجاه انعكاس مقياس الرمادي | 6 ساعة | |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
TFT الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل | ST7282-G4-1L | |
الواجهة | 24-bit RGB | |
نوع الضوء الخلفي | LED, أبيض | |
شاشة اللمس | بلوحة (شاشة) لمس مقاومة | |
السطح | ضد الاشتعال |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
Power Supply For Logic | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
Power Supply For Current | ICC | - | 22 | 33 | mA |