我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VDD | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power ground |
37 | XR | Right electrode |
38 | YD | Down electrode |
39 | XL | Left electrode |
40 | YU | Top electrode |
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 4.3 | 寸 |
点阵(分辨率) | 480 x RGB x 272(TFT) | dots |
模块尺寸 | 105.5(W) x 67.2(H) x 4.05(D) | mm |
有效区域 | 95.04 x 53.856 | mm |
点间距 | 0.066 x 0.198 | mm |
LCD类型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
视角 | 12点钟方向 | |
灰阶反转 | 6点钟方向 | |
长宽比 | 16:9 | |
驱动IC | ST7282-G4-1L | |
接口 | 24-bit RGB | |
背光类型 | LED, 正常白 | |
触控面板类型 | RTP电阻式触控面板 | |
表面 | 防眩光 (Anti-Glare) |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
逻辑电源 | VCC | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
电源电流 | ICC | - | 22 | 33 | mA |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。