رقم الموديل WF43VSZAEDNN0
◄الحجم: 4.3 بوصة
◄دقة العرض: 480 × 272 نقطة
◄إتجاه العرض:O-TFT
◄الواجهة:RGB
◄TFT الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل : ST7282
◄لوحة التحكم: الرقم
◄السطوع (شمعة/م 2): 800
◄إطار خلال ثقب:الرقم
◄شاشة اللمس: بدون شاشة لمس
◄YES :O-Film
الرسم

المواصفات
وظيفة دبوس واجهة التوصيل
LCM PIN DefinitionPin | الرمز | الوظيفة |
---|---|---|
1 | -VLED | Power for LED backlight cathode |
2 | +VLED | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | (Red data (LSB |
6 | R1 | Red data |
7 | R2 | Red data |
8 | R3 | Red data |
9 | R4 | Red data |
10 | R5 | Red data |
11 | R6 | Red data |
12 | R7 | (Red data (MSB |
13 | G0 | (Green data (LSB |
14 | G1 | Green data |
15 | G2 | Green data |
16 | G3 | Green data |
17 | G4 | Green data |
18 | G5 | Green data |
19 | G6 | Green data |
20 | G7 | (Green data (MSB |
21 | B0 | (Blue data (LSB |
22 | B1 | Blue data |
23 | B2 | Blue data |
24 | B3 | Blue data |
25 | B4 | Blue data |
26 | B5 | Blue data |
27 | B6 | Blue data |
28 | B7 | (Blue data (MSB |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock |
31 | DISP | Display on/off |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connection |
36 | GND | Power ground |
37 | NC | No connection |
38 | NC | No connection |
39 | NC | No connection |
40 | NC | No connection |
المواصفات العامة
العنصر | الأبعاد | الوحدة |
---|---|---|
الحجم | 4.3 | بوصة |
مصفوفة نقطية | 480 × 272 | نقطة |
أبعاد الوحدة | 105.5 × 67.2 × 2.95 | mm |
المنطقة النشطة | 95.04 × 53.856 | mm |
درجة النقطة | 0.066 × 0.198 | mm |
نوع شاشة LCD | TFT, بيض, ناقل | |
نسبة العرض إلى الارتفاع | 16:9 | |
TFT الدائرة المتكاملة لبرنامج التشغيل | ST7282 | |
الواجهة | 24-bit RGB | |
نوع الضوء الخلفي | LED, بيض | |
شاشة اللمس | بدون لوحة (شاشة) لمس | |
السطح | ضد الاشتعال |
تصنيفات الحد الأقصى المطلق
العنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
درجة حرارة التشغيل | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
درجة حرارة التخزين | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
لمميزات الإلكترونية
Operating conditionsالعنصر | الرمز | أدنى قيمة | القيمة النموذجية | أقصى قيمة | الوحدة |
---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For Logic | Vcc | 3.1 | 3.3 | 3.5 | V |
Digital operation current | ICC | 22 | 33 | mA |