7" Резистивный сенсорный экран ТФТ
№ модели WF70GTZAGDNT0
►Диагональ: 7 дюйма
►Разрешение: 800 x 480 точек
►Интерфейс: RGB
►IC Part No. : --
►Контрольная панель: нет
►Угол обзора: 12H
►Яркость(cd/m²) :250
►Сенсорная панель: Резистивная сенсорная панель
►O-Film: Yes
DRAWING

Техническое описание
Функции контроллера контактного интерфейса
LCM PIN Definition
Pin | Символы | Функции |
---|---|---|
1 | A | Power supply for backlight |
2 | A | Power supply for backlight |
3 | K | Backlight ground |
4 | K | Backlight ground |
5 | GND | Power ground |
6 | VCOM | Common voltage |
7 | VCC | Power for Digital Circuit |
8 | MODE | DE/SYNC mode select |
9 | DE | Data Input Enable |
10 | VS | Vertical Sync Input |
11 | HS | Horizontal Sync Input |
12 | B7 | Blue data(MSB) |
13 | B6 | Blue data |
14 | B5 | Blue data |
15 | B4 | Blue data |
16 | B3 | Blue data |
17 | B2 | Blue data |
18 | B1 | Blue data |
19 | B0 | Blue data(LSB) |
20 | G7 | Green data(MSB) |
21 | G6 | Green data |
22 | G5 | Green data |
23 | G4 | Green data |
24 | G3 | Green data |
25 | G2 | Green data |
26 | G1 | Green data |
27 | G0 | Green data(LSB) |
28 | R7 | Red data(MSB) |
29 | R6 | Red data |
30 | R5 | Red data |
31 | R4 | Red data |
32 | R3 | Red data |
33 | R2 | Red data |
34 | R1 | Red data |
35 | R0 | Red data(LSB) |
36 | GND | Power Ground |
37 | DCLK | Sample clock |
38 | GND | Power Ground |
39 | L/R | Left / right selection |
40 | U/D | Up/down selection |
41 | VGH | Gate ON Voltage |
42 | VGL | Gate OFF Voltage |
43 | AVDD | Power for Analog Circuit |
44 | RESET | Global reset pin. |
45 | NC | No connection |
46 | VCOM | Common Voltage |
47 | DITHB | Dithering function |
48 | GND | Power Ground |
49 | NC | No connection |
50 | NC | No connection |
Основные характеристики
Наименование | размер | Единица |
---|---|---|
Диагональ | 7.0 | дюйма |
Разрешение | 800 × RGB ×480 (TFT) | точек |
Габариты | 165.0(W) × 100(H) × 7.2(D) | mm |
Активная область | 154.08 × 85.92 | mm |
Шаг пикселя | 0.0642 × 0.179 | mm |
LCD Тип | TFT,Белый,Трансмиссивный | |
Угол обзора | на 12 часов | |
Инверсия | на 6 часов | |
Соотношение сторон | 16:9 | |
Тип подсветки | LED, Белый | |
Сенсорный экран | Резистивная сенсорная панель | |
Поверхность | Антибликовая |
Абсолютные максимальные значения
Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
---|---|---|---|---|---|
Диапазон рабочих температур | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Температура хранения | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
Электронные характеристики
Наименование | Символы | Минимальный | Типичный | Максимальный | Единица |
---|---|---|---|---|---|
Напряжение питания логических схем | VCC | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Источник питания тока | VCC =3.3V | 4 | 10 | mA | |
Потребляемая мощность | VCC =3.3V | 13.2 | 36 | mW | |
Мощность напряжения | AVDD | 10.2 | 10.4 | 10.6 | V |
Мощность напряжения | VGH | 15.3 | 16.0 | 16.7 | V |
Мощность напряжения | VGL | -7.7 | -7.0 | -6.3 | V |
Напряжение питания для входного сигнала | VCOM | 2.6 | (3.6) | 4.6 | V |