私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
7インチフルHD TFT LCDディスプレイWF70C6SYAB5MNN0は、1200x1920ピクセルの解像度を提供し、1000 cd/m²の高輝度で鮮明で明確な視覚体験を提供します。これにより、明るい環境でも優れた視認性を確保します。
WF70C6SYAB5MNN0に使用されているRGB-STRIPEカラーパターンは、赤、緑、青のサブピクセルをストライプ状に配置することで、色精度と視覚的一貫性を高めます。この構成により、より鮮やかで自然な色が実現され、ディスプレイ全体で優れた色再現が保証されます。1200x1920ピクセルの高解像度と組み合わせることで、ディスプレイはシャープで詳細なビジュアルを提供し、色精度と明確さが求められるアプリケーションに最適です。
WF70C6SYAB5MNN0は、MIPI DSIインターフェースをサポートし、HX8279-D01*2 CASCADEドライバーICを組み込んでおり、データ伝送効率を向上させ、消費電力を削減します。IPS技術により、ディスプレイはすべての方向(左、右、上、下)で80度の超広視野角を提供し、ほぼどの角度からでも一貫した視認性を確保します。
WF70C6SYAB5MNN0は-20°Cから+70°Cの動作温度範囲内で効率的に動作し、-30°Cから+80°Cの保存温度範囲を持ち、優れた高解像度LCDパフォーマンスと高輝度を組み合わせており、さまざまなプロフェッショナルなアプリケーションに最適です。
項目 | 標準値 | 単位 |
---|---|---|
表示サイズ(対角線) | 7.0 | インチ |
ドットマトリックス(解像度) | 1200 x RGB x 1920(TFT) | dots |
モジュールサイズ | 112.1 x 163.75 x 2.5 | mm |
有効エリア | 94.5 x 151.2 | mm |
絵素ピッチ | 0.07875 x 0.07875 | mm |
LCDタイプ | TFT, 黒色, 透過型 | |
視野角 | 80/80/80/80 | |
画面アスペクト比 | 10:16 | |
カラー配列 | RGB-STRIPE | |
ドライバIC | HX8279-D01*2 Cascade | |
インターフェイス | MIPI DSI | |
バックライトタイプ | LED, 白色 | |
タッチパネルタイプ | タッチパネル無し | |
表面処理 | グレア |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
電源供給入力電圧 | IOVCC | 1.7 | 1.8 | 2.0 | V | |
VSP | 4.5 | - | 6.0 | V | ||
VSN | -6 | - | -4.5 | V | ||
消費電流 | Operating | IOVCC | 39.4 | 40.3 | 41.3 | mA |
VSP | 16.8 | 17.2 | 17.7 | mA | ||
VSN | 12.9 | 13.3 | 13.7 | mA | ||
Sleep in | IOVCC | 1.58 | 1.59 | 1.61 | mA | |
VSP | 2.04 | 2.05 | 2.06 | mA | ||
VSN | 0.045 | 0.05 | 0.052 | mA |
パラメーター | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
LED電流 | - | - | 520 | - | mA |
LED電圧 | VLED | 8.1 | 9.0 | 9.9 | V |
LEDの寿命 | - | - | 50K | - | Hr |
Pin | 号 | 説明 |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | IOVCC | Power supply for system ,IOVCC=1.8V |
3 | IOVCC | |
4 | GND | Ground |
5 | RESET | Device reset signal |
6 | NC | No connection |
7 | GND | Ground |
8 | D0N | MIPI Negative data signal (-) |
9 | D0P | MIPI Positive data signal (+) |
10 | GND | Ground |
11 | D1N | MIPI Negative data signal (-) |
12 | D1P | MIPI Positive data signal (+) |
13 | GND | Ground |
14 | CLKN | MIPI Negative clock signal (-) |
15 | CLKP | MIPI Positive clock signal (+) |
16 | GND | Ground |
17 | D2N | MIPI Negative data signal (-) |
18 | D2P | MIPI Positive data signal (+) |
19 | GND | Ground |
20 | D3N | MIPI Negative data signal (-) |
21 | D3P | MIPI Positive data signal (+) |
22 | GND | Ground |
23 | NC | No connection |
24 | NC | No connection |
25 | GND | Ground |
26 | NC/TE | Sync signal for touch panel. Float it if not used. |
27 | NC | No connection |
28 | NC/BIST | Enable the Test Image Generation function, if connect to ground. Float it if not used. |
29 | NC | No connection |
30 | GND | Ground |
31 | VLED- | LED cathode |
32 | VLED- | |
33 | NC | No connection |
34 | VSN | Analog supply negative voltage |
35 | VSN | |
36 | NC | No connection |
37 | VSP | Analog supply positive voltage |
38 | VSP | |
39 | VLED+ | LED anode |
40 | VLED+ |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー