我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
这款7英寸全高清TFT LCD显示器WF70C6SYAB5MNN0具有1200x1920像素的分辨率,提供鲜明、清晰的画面,并且拥有高达1000 cd/m²的亮度,即使在光线明亮的环境下,也能确保出色的可视性。
WF70C6SYAB5MNN0采用RGB-STRIPE颜色排列方式,通过将红色、绿色和蓝色子像素排列成条纹模式,提升了颜色准确性和视觉一致性。这一配置有助于显示更为鲜艳、真实的颜色,确保整个显示屏上的颜色重现效果优越。结合1200x1920像素的高分辨率,该显示器提供清晰、细致的画面,非常适合需要精确颜色准确性和清晰度的应用。
WF70C6SYAB5MNN0支持MIPI DSI接口,并集成HX8279-D01*2 CASCADE驱动IC,提升了数据传输效率并减少了功耗。凭借IPS技术,该显示器提供80度的超宽视角(左、右、上、下),确保从几乎任何角度都能保持一致的可视性。
WF70C6SYAB5MNN0设计可在-20°C至+70°C的温度范围内高效运行,并且具有-30°C至+80°C的储存温度范围,将高分辨率LCD性能与高亮度相结合,是各类专业应用的绝佳选择。
项目 | 标准尺寸 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 7.0 | 寸 |
点阵(分辨率) | 1200 x RGB x 1920(TFT) | dots |
模块尺寸 | 112.1 x 163.75 x 2.5 | mm |
有效区域 | 94.5 x 151.2 | mm |
像素间距 | 0.07875 x 0.07875 | mm |
LCD类型 | TFT, 全透 | |
视角 | 80/80/80/80 | |
长宽比 | 10:16 | |
色彩排列 | RGB-STRIPE | |
驱动IC | HX8279-D01*2 Cascade | |
接口 | MIPI DSI | |
背光类型 | LED, 白色 | |
触控面板类型 | 无触控面板 | |
表面 | 亮面 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
电源供应器输入电压 | IOVCC | 1.7 | 1.8 | 2.0 | V | |
VSP | 4.5 | - | 6.0 | V | ||
VSN | -6 | - | -4.5 | V | ||
电流消耗 | Operating | IOVCC | 39.4 | 40.3 | 41.3 | mA |
VSP | 16.8 | 17.2 | 17.7 | mA | ||
VSN | 12.9 | 13.3 | 13.7 | mA | ||
Sleep in | IOVCC | 1.58 | 1.59 | 1.61 | mA | |
VSP | 2.04 | 2.05 | 2.06 | mA | ||
VSN | 0.045 | 0.05 | 0.052 | mA |
参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
LED电流 | - | - | 520 | - | mA |
LED电压 | VLED | 8.1 | 9.0 | 9.9 | V |
LED使用寿命 | - | - | 50K | - | Hr |
Pin | 符号 | 说明 |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | IOVCC | Power supply for system ,IOVCC=1.8V |
3 | IOVCC | |
4 | GND | Ground |
5 | RESET | Device reset signal |
6 | NC | No connection |
7 | GND | Ground |
8 | D0N | MIPI Negative data signal (-) |
9 | D0P | MIPI Positive data signal (+) |
10 | GND | Ground |
11 | D1N | MIPI Negative data signal (-) |
12 | D1P | MIPI Positive data signal (+) |
13 | GND | Ground |
14 | CLKN | MIPI Negative clock signal (-) |
15 | CLKP | MIPI Positive clock signal (+) |
16 | GND | Ground |
17 | D2N | MIPI Negative data signal (-) |
18 | D2P | MIPI Positive data signal (+) |
19 | GND | Ground |
20 | D3N | MIPI Negative data signal (-) |
21 | D3P | MIPI Positive data signal (+) |
22 | GND | Ground |
23 | NC | No connection |
24 | NC | No connection |
25 | GND | Ground |
26 | NC/TE | Sync signal for touch panel. Float it if not used. |
27 | NC | No connection |
28 | NC/BIST | Enable the Test Image Generation function, if connect to ground. Float it if not used. |
29 | NC | No connection |
30 | GND | Ground |
31 | VLED- | LED cathode |
32 | VLED- | |
33 | NC | No connection |
34 | VSN | Analog supply negative voltage |
35 | VSN | |
36 | NC | No connection |
37 | VSP | Analog supply positive voltage |
38 | VSP | |
39 | VLED+ | LED anode |
40 | VLED+ |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。