我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
這款7吋高解析度TFT LCD顯示器WF70C6SYAB5MNN0具有1200x1920像素的解析度,提供鮮明、清晰的畫面,並且擁有高達1000 cd/m²的亮度,即使在光線明亮的環境下,也能確保出色的可視性。
WF70C6SYAB5MNN0採用RGB-STRIPE顏色排列方式,通過將紅色、綠色和藍色子像素排列成條紋模式,提升了顏色準確性和視覺一致性。這一配置有助於顯示更為鮮豔、真實的顏色,確保整個顯示器上的顏色重現效果優越。結合1200x1920像素的高解析度,該顯示器提供清晰、細緻的畫面,非常適合需要精確顏色準確性和清晰度的應用。
WF70C6SYAB5MNN0支援MIPI DSI介面,並整合HX8279-D01*2 CASCADE驅動IC,提升了數據傳輸效率並減少了功耗。憑藉IPS技術,該顯示器提供80度的超寬視角(左、右、上、下),確保從幾乎任何角度都能保持一致的可視性。
WF70C6SYAB5MNN0設計可在-20°C至+70°C的溫度範圍內高效運行,並且具有-30°C至+80°C的儲存溫度範圍,將高解析度LCD性能與高亮度相結合,是各類專業應用的絕佳選擇。


| 項目 | 標準尺寸 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 7.0 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 1200 x RGB x 1920(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 112.1 x 163.75 x 2.5 | mm |
| 有效區域 | 94.5 x 151.2 | mm |
| 像素間距 | 0.07875 x 0.07875 | mm |
| LCD類型 | TFT, 全透 | |
| 視角 | 80/80/80/80 | |
| 長寬比 | 10:16 | |
| 色彩排列 | RGB-STRIPE | |
| 驅動IC | HX8279-D01*2 Cascade | |
| 介面 | MIPI DSI | |
| 背光類型 | LED, 白色 | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 亮面 | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源供應器輸入電壓 | IOVCC | 1.7 | 1.8 | 2.0 | V | |
| VSP | 4.5 | - | 6.0 | V | ||
| VSN | -6 | - | -4.5 | V | ||
| 電流消耗 | Operating | IOVCC | 39.4 | 40.3 | 41.3 | mA |
| VSP | 16.8 | 17.2 | 17.7 | mA | ||
| VSN | 12.9 | 13.3 | 13.7 | mA | ||
| Sleep in | IOVCC | 1.58 | 1.59 | 1.61 | mA | |
| VSP | 2.04 | 2.05 | 2.06 | mA | ||
| VSN | 0.045 | 0.05 | 0.052 | mA | ||
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED電流 | - | - | 520 | - | mA |
| LED電壓 | VLED | 8.1 | 9.0 | 9.9 | V |
| LED使用壽命 | - | - | 50K | - | Hr |
| Pin | 符號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connection |
| 2 | IOVCC | Power supply for system ,IOVCC=1.8V |
| 3 | IOVCC | |
| 4 | GND | Ground |
| 5 | RESET | Device reset signal |
| 6 | NC | No connection |
| 7 | GND | Ground |
| 8 | D0N | MIPI Negative data signal (-) |
| 9 | D0P | MIPI Positive data signal (+) |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | D1N | MIPI Negative data signal (-) |
| 12 | D1P | MIPI Positive data signal (+) |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | CLKN | MIPI Negative clock signal (-) |
| 15 | CLKP | MIPI Positive clock signal (+) |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | D2N | MIPI Negative data signal (-) |
| 18 | D2P | MIPI Positive data signal (+) |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | D3N | MIPI Negative data signal (-) |
| 21 | D3P | MIPI Positive data signal (+) |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | NC | No connection |
| 24 | NC | No connection |
| 25 | GND | Ground |
| 26 | NC/TE | Sync signal for touch panel. Float it if not used. |
| 27 | NC | No connection |
| 28 | NC/BIST | Enable the Test Image Generation function, if connect to ground. Float it if not used. |
| 29 | NC | No connection |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | VLED- | LED cathode |
| 32 | VLED- | |
| 33 | NC | No connection |
| 34 | VSN | Analog supply negative voltage |
| 35 | VSN | |
| 36 | NC | No connection |
| 37 | VSP | Analog supply positive voltage |
| 38 | VSP | |
| 39 | VLED+ | LED anode |
| 40 | VLED+ |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。