私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
WF70C4SIAGDNG0は、投影型静電容量式タッチパネル (PCAP)を搭載し解像度 WVGA 800x480ピクセルを備えた 7 インチの高輝度 TFT LCD モジュールです。EK79713B および EK73202A IC を内蔵し、18 ビット RGB インターフェイスをサポート致します。
製品の供給電圧(VCC)は 3.0Vから3.6V までで(標準値3.3V)、輝度は800ニット(代表値)です。動作温度範囲は-20℃から+70℃までで、保存温度範囲は-30℃から+80℃までです。 オプションでタッチパネル無しモデルも提案可能です(型番:WF70C4TIBGDAN0)。 また、生産終了 (EOL) となったWF70Hシリーズの後継推奨機種としてWF70C4 シリーズは提案られましたが、詳細について営業担当までお問い合わせください。
Pin | 記号 | 功能説明 |
---|---|---|
1 | GND | Power Ground |
2 | GND | Power Ground |
3 | NC | Not Connect |
4 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
5 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
6 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
8 | NC | Not Connect |
9 | DE | Data Enable |
10 | GND | Power Ground |
11 | GND | Power Ground |
12 | GND | Power Ground |
13 | B5 | Blue Data 5 (MSB) |
14 | B4 | Blue Data 4 |
15 | B3 | Blue Data 3 |
16 | GND | Power Ground |
17 | B2 | Blue Data 2 |
18 | B1 | Blue Data 1 |
19 | B0 | Blue Data 0 (LSB) |
20 | GND | Power Ground |
21 | G5 | Green Data 5 (MSB) |
22 | G4 | Green Data 4 |
23 | G3 | Green Data 3 |
24 | GND | Power Ground |
25 | G2 | Green Data 2 |
26 | G1 | Green Data 1 |
27 | G0 | Green Data 0(LSB) |
28 | GND | Power Ground |
29 | R5 | Red Data 5 (MSB) |
30 | R4 | Red Data 4 |
31 | R3 | Red Data 3 |
32 | GND | Power Ground |
33 | R2 | Red Data 2 |
34 | R1 | Red Data 1 |
35 | R0 | Red Data 0(LSB) |
36 | GND | Power Ground |
37 | GND | Power Ground |
38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge (CLK) |
39 | GND | Power Ground |
40 | GND | Power Ground |
Pin | 記号 | ご説明 |
---|---|---|
1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
2 | VLED- | White, LED_ Cathode |
Pin | 記号 | 功能説明 |
---|---|---|
1 | VSS | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
3 | SCL | I2C clock input |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data input and output |
6 | NC | No connect |
7 | /RST | External Reset, Low is active |
8 | NC | No connect |
9 | /INT | External interrupt to the host |
10 | VSS | Ground for analog circuit |
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
サイズ (対角線) | 7.0 | インチ |
ドットマトリックス(解像度) | 800 x RGB x 480 (TFT) | dots |
モジュールサイズ | 165 x 104.6 x 10.2 | mm |
有効エリア | 152.4 x 91.44 | mm |
ピクセルピッチ | 0.1905x 0.1905 | mm |
LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
TFT 駆動IC | EK9713B+EK73202A 或いは互換性IC | |
視野角 | 12 時方向 | |
グレースケール反転角度 | 6 時方向 | |
アスペクト率 | 16:9 | |
バックライトタイプ | LED, 白色 | |
TFT インターフェイス | 18-bit RGB | |
PCAP IC | ILI2130 or Equivalent | |
PCAP インターフェス | I2C | |
PCAP FW バージョン | 0x07.0x00.0x00.0x00.0x70.0x44.0x0A.0x02 | |
PCAP 解像度 | 16384*16384 | |
タッチパネル | 投影型静電容量方式タッチパネル, PCAP | |
表面 | グレア |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
Operating Temperature | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
Storage Temperature | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | Vcc | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Current For LCM | Icc | Black Pattern | - | 140 | 210 | mA |
Supply PCAP | VDDT | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
ICTP | - | - | 62 | 93 | mA |
パラメーター | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
LED current | - | - | 200 | 250 | mA |
Power Consumption | VBL+=9.8V | - | 1960 | - | mW |
LED voltage | VBL+ | 8.0 | 9.8 | 11.0 | V |
LED Life Time | - | - | 50,000 | - | Hr |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー