我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF70C4SIAGDNG0是一款高亮TFT LCD 7吋的模組,顯示畫面由800x480像素組成,搭載電容式觸控面板(PCAP),內建EK79713B和EK73202A IC,支援18位RGB介面。WF70C4系列是已停產(EOL)的WF70H系列的替代解決方案。欲了解更多詳情,請與我們的銷售人員聯繫。
此模組的供電電壓(VCC)為3.0V~3.6V,典型值3.3V,採用亮面玻璃,視角為12點鐘方向,灰階反轉6點鐘方向,亮度800 nits (典型值),對比度1000(典型值)。模組工作溫度為-20℃~+70℃,儲存溫度為-30℃~+80℃。 另外,我們提供無觸控面板型號可供選擇,詳情請參閱:WF70C4TIBGDAN0.
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | GND | Power Ground |
2 | GND | Power Ground |
3 | NC | Not Connect |
4 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
5 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
6 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
8 | NC | Not Connect |
9 | DE | Data Enable |
10 | GND | Power Ground |
11 | GND | Power Ground |
12 | GND | Power Ground |
13 | B5 | Blue Data 5 (MSB) |
14 | B4 | Blue Data 4 |
15 | B3 | Blue Data 3 |
16 | GND | Power Ground |
17 | B2 | Blue Data 2 |
18 | B1 | Blue Data 1 |
19 | B0 | Blue Data 0 (LSB) |
20 | GND | Power Ground |
21 | G5 | Green Data 5 (MSB) |
22 | G4 | Green Data 4 |
23 | G3 | Green Data 3 |
24 | GND | Power Ground |
25 | G2 | Green Data 2 |
26 | G1 | Green Data 1 |
27 | G0 | Green Data 0(LSB) |
28 | GND | Power Ground |
29 | R5 | Red Data 5 (MSB) |
30 | R4 | Red Data 4 |
31 | R3 | Red Data 3 |
32 | GND | Power Ground |
33 | R2 | Red Data 2 |
34 | R1 | Red Data 1 |
35 | R0 | Red Data 0(LSB) |
36 | GND | Power Ground |
37 | GND | Power Ground |
38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge (CLK) |
39 | GND | Power Ground |
40 | GND | Power Ground |
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
2 | VLED- | White, LED_ Cathode |
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VSS | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
3 | SCL | I2C clock input |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data input and output |
6 | NC | No connect |
7 | /RST | External Reset, Low is active |
8 | NC | No connect |
9 | /INT | External interrupt to the host |
10 | VSS | Ground for analog circuit |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
尺寸 (對角線) | 7.0 | inch |
點陣 (解析度) | 800 x RGB x 480 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 165 x 104.6 x 10.2 | mm |
有效區域 | 152.4 x 91.44 | mm |
像素間距 | 0.1905x 0.1905 | mm |
LCD類型 | TFT, Normally White, Transmissive | |
TFT 驅動IC | EK9713B+EK73202A 或相容IC | |
視角 | 12 o'clock | |
灰階反轉 | 6 o'clock | |
長寬比 | 16:9 | |
背光類型 | LED,Normally White | |
TFT 介面 | 18-bit RGB | |
PCAP IC | ILI2130 or Equivalent | |
PCAP 介面 | I2C | |
PCAP FW 版本 | 0x07.0x00.0x00.0x00.0x70.0x44.0x0A.0x02 | |
PCAP 解析度 | 16384 × 16384 | |
觸控面板 | 投射電容式觸控面板 (PCAP) | |
表面 | 亮面 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM電壓 | Vcc | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM電流 | Icc | Black Pattern | - | 140 | 210 | mA |
Supply PCAP | VDDT | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
ICTP | - | - | 62 | 93 | mA |
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LED 電流 | - | - | 200 | 250 | mA |
耗電量 | VBL+=9.8V | - | 1960 | - | mW |
LED 電壓 | VBL+ | 8.0 | 9.8 | 11.0 | V |
LED使用壽命 | - | - | 50,000 | - | Hr |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。