我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF43WSYFEDHNV是4.3吋高亮度TFT-LCD模組, 解析度為480x272像素。此模組控制板上設計有支援HDMI訊號介面(僅DVI)和40-pin GPIO連接器,此設計可讓使用樹莓派(Raspberry Pi)開發者在使用上更方便,並且在模組控制板上設計四個螺絲孔方便客戶將模組固定在應用產品時更加方便。WF43W HDMI系列可支援PWM (Pulse Width Modulation) 控制背光亮度的功能。
WF43WSYFEDHNV 採用IPS技術可以讓視角更加寬廣,典型值為上:80 /下:80 /左:80 /右:80度,而TFT模組內建TFP401 控制器IC可支援HDMI訊號介面(僅 DVI), 此款模組具有高亮度1000 nits (典型值),對比度為800:1(典型值)。 WF43W HDMI系列的TFT模組可選配RTP或CTP觸控面板,WF43WSYFEDHTV為搭載電阻式觸控面板(RTP)型號,WF43WSYFEDHGV為搭載投射式電容式觸控面板(PCAP)型號。
WF43WSYFEDHNV模組長寬比16:9採防眩光玻璃表面,LCM模組(VDD)電壓為5V。工作溫度範圍20℃~+70℃;儲存溫度範圍-30℃~+80℃。
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 4.3 | 吋 |
點陣(解析度) | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
模組尺寸 | 105.5(W) × 84.2(H) × 22.13(D) | mm |
有效區域 | 95.04 ×53.856 | mm |
點間距 | 0.198 × 0.198 | mm |
LCD 類型 | TFT, 全透 | |
視角 | 80/80/80/80 (IPS) | |
長寬比 | 16:9 | |
控制器IC | TFP401 | |
介面 | HDMI (僅 DVI) | |
背光類型 | LED, 平常白 | |
觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
表面 | 亮面 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VDD | - | - | 5.0 | - | V |
LCM供電電流 | IDD | - | - | 950 | 1400 | mA |
LED使用壽命 | - | - | - | 50,000 | - | Hr |
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | NC | No connector | |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 | |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 | |
6 | GND | Raspberry Pi:GND | |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 | |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 | |
9 | GND | Raspberry Pi:GND | |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 | |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 | |
12 | GPIO18 (PWM_BL) |
Raspberry Pi:GPIO18 (PWM adjusts the backlight brightness) | Note2 |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 | |
14 | GND | Raspberry Pi:GND | |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 | |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 | |
17 | NC | No connector | |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 | |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 | |
20 | GND | Raspberry Pi:GND | |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 | |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 | |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 | |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 | |
25 | GND | Raspberry Pi:GND | |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 | |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD | |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC | |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 | |
30 | GND | Raspberry Pi:GND | |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 | |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 | |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 | |
34 | GND | Raspberry Pi:GND | |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 | |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 | |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 | |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 | |
39 | GND | Raspberry Pi:GND | |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA | Note1 |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 | |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 | |
6 | GND | Raspberry Pi:GND | |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 | |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 | |
9 | GND | Raspberry Pi:GND | |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 | |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 | |
12 | GPIO18 (PWM_BL) |
Raspberry Pi:GPIO18 (PWM adjusts the backlight brightness) | Note2 |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 | |
14 | GND | Raspberry Pi:GND | |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 | |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 | |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA | Note1 |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 | |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 | |
20 | GND | Raspberry Pi:GND | |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 | |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 | |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 | |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 | |
25 | GND | Raspberry Pi:GND | |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 | |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD | |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC | |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 | |
30 | GND | Raspberry Pi:GND | |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 | |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 | |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 | |
34 | GND | Raspberry Pi:GND | |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 | |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 | |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 | |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 | |
39 | GND | Raspberry Pi:GND | |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Note1: The 3.3V supply current is limited; please pay special attention to use
Note2:PWM dimming frequency is about 100Hz
Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | +LVDS Differential Data Input | |
2 | GND | P | Ground | |
3 | Rx2- | I | -LVDS Differential Data Input | |
4 | Rx1+ | I | +LVDS Differential Data Input | |
5 | GND | P | Ground | |
6 | Rx1- | I | -LVDS Differential Data Input | |
7 | Rx0+ | I | +LVDS Differential Data Input | |
8 | GND | P | Ground | |
9 | Rx0- | I | -LVDS Differential Data Input | |
10 | RxC+ | I | +LVDS Differential Clock Input | |
11 | GND | P | Ground | |
12 | RxC- | I | -LVDS Differential Clock Input | |
13-16 | NC | - | No connection | |
17 | GND | P | Ground | |
18 | 5V | P | Power Supply | |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
I: input, O: output, P: Power
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 5V | Power Supply (5V) | |
2 | D- | Data line - | |
3 | D+ | Data line + | |
4 | NC | No connection | |
5 | GND | Power Ground |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。