我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF43WSYFEDHNV是4.3寸高亮度TFT-LCD模块, 分辨率为480x272像素。此模块控制板上设计有支持HDMI讯号接口(仅DVI)和40-pin GPIO连接器,此设计可让使用树莓派(Raspberry Pi)开发者在使用上更方便,并且在模块控制板上设计四个螺丝孔方便客户将模块固定在应用产品时更加方便。WF43W HDMI系列可支持PWM (Pulse Width Modulation) 控制背光亮度的功能。
WF43WSYFEDHNV 采用IPS技术可以让视角更加宽广,典型值为上:80 /下:80 /左:80 /右:80度,而TFT模块内置TFP401 控制器IC可支持HDMI讯号接口(仅 DVI), 此款模块具有高亮度1000 nits (典型值),对比度为800:1(典型值)。 WF43W HDMI系列的TFT模块可选配RTP或CTP触控面板,WF43WSYFEDHTV为搭载电阻式触控面板(RTP)型号,WF43WSYFEDHGV为搭载投射式电容式触控面板(PCAP)型号。
WF43WSYFEDHNV模块长宽比16:9采防眩光玻璃表面,LCM模块(VDD)电压为5V。工作温度范围20℃~+70℃;储存温度范围-30℃~+80℃。
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 4.3 | 寸 |
点阵(分辨率) | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
模块尺寸 | 105.5(W) × 84.2(H) × 22.13(D) | mm |
有效区域 | 95.04 ×53.856 | mm |
点间距 | 0.198 × 0.198 | mm |
LCD 类型 | TFT, 全透 | |
视角 | 80/80/80/80 (IPS) | |
长宽比 | 16:9 | |
控制器IC | TFP401 | |
接口 | HDMI (仅 DVI) | |
背光类型 | LED, 平常白 | |
触控面板类型 | 无触控面板 | |
表面 | 亮面 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供电电压 | VDD | - | - | 5.0 | - | V |
LCM供电电流 | IDD | - | - | 950 | 1400 | mA |
LED使用寿命 | - | - | - | 50,000 | - | Hr |
Pin | 符号 | 功能说明 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | NC | No connector | |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 | |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 | |
6 | GND | Raspberry Pi:GND | |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 | |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 | |
9 | GND | Raspberry Pi:GND | |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 | |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 | |
12 | GPIO18 (PWM_BL) |
Raspberry Pi:GPIO18 (PWM adjusts the backlight brightness) | Note2 |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 | |
14 | GND | Raspberry Pi:GND | |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 | |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 | |
17 | NC | No connector | |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 | |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 | |
20 | GND | Raspberry Pi:GND | |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 | |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 | |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 | |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 | |
25 | GND | Raspberry Pi:GND | |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 | |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD | |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC | |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 | |
30 | GND | Raspberry Pi:GND | |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 | |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 | |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 | |
34 | GND | Raspberry Pi:GND | |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 | |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 | |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 | |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 | |
39 | GND | Raspberry Pi:GND | |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin | 符号 | 功能说明 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA | Note1 |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 | |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 | |
6 | GND | Raspberry Pi:GND | |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 | |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 | |
9 | GND | Raspberry Pi:GND | |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 | |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 | |
12 | GPIO18 (PWM_BL) |
Raspberry Pi:GPIO18 (PWM adjusts the backlight brightness) | Note2 |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 | |
14 | GND | Raspberry Pi:GND | |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 | |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 | |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA | Note1 |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 | |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 | |
20 | GND | Raspberry Pi:GND | |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 | |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 | |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 | |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 | |
25 | GND | Raspberry Pi:GND | |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 | |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD | |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC | |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 | |
30 | GND | Raspberry Pi:GND | |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 | |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 | |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 | |
34 | GND | Raspberry Pi:GND | |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 | |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 | |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 | |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 | |
39 | GND | Raspberry Pi:GND | |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Note1: The 3.3V supply current is limited; please pay special attention to use
Note2:PWM dimming frequency is about 100Hz
Pin No. | 符号 | I/O | 功能说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | +LVDS Differential Data Input | |
2 | GND | P | Ground | |
3 | Rx2- | I | -LVDS Differential Data Input | |
4 | Rx1+ | I | +LVDS Differential Data Input | |
5 | GND | P | Ground | |
6 | Rx1- | I | -LVDS Differential Data Input | |
7 | Rx0+ | I | +LVDS Differential Data Input | |
8 | GND | P | Ground | |
9 | Rx0- | I | -LVDS Differential Data Input | |
10 | RxC+ | I | +LVDS Differential Clock Input | |
11 | GND | P | Ground | |
12 | RxC- | I | -LVDS Differential Clock Input | |
13-16 | NC | - | No connection | |
17 | GND | P | Ground | |
18 | 5V | P | Power Supply | |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
I: input, O: output, P: Power
Pin | 符号 | 功能说明 | 备注 |
---|---|---|---|
1 | 5V | Power Supply (5V) | |
2 | D- | Data line - | |
3 | D+ | Data line + | |
4 | NC | No connection | |
5 | GND | Power Ground |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。