私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
型番 WF43WSYFEDHNV
►タッチパネル 液晶 小型
►サイズ: 4.3インチ
►解像度: 480×272 dots
►視野角: 80/80/80/80
►インターフェース: HDMI コネクタサポート (Only DVI Signal)
►コントローラー IC: TFP401
►コントロールボード: 有
►輝度(cd/m2): 1000
►スルーホールフレーム: 無
►タッチパネル: 無
►操作温度: -20~+70℃
WF43WSYFEDHNVは、高輝度の4.3インチHDMI信号TFT-LCDモジュールで、HDMI信号入力(DVI専用)をサポートし、480x272ピクセルの解像度、1000ニット(標準値)の輝度、800:1(標準値)のコントラスト比を提供します。16:9のアスペクト比を採用しており、ワイドスクリーンアプリケーションに最適です。このモジュールは、Raspberry Piやその他のミニPCと簡単に統合できるTFP401コントローラICを搭載した制御基板を含み、40ピンGPIOコネクタを備えており、汎用的な使用が可能です。また、アプリケーションに取り付けやすいように4つのマウントホールが設計されています。WF43W HDMIシリーズは、バックライトの輝度を制御するためにPWM(パルス幅変調)をサポートしています。
IPSパネルを搭載したWF43WSYFEDHNVは、従来のTFTパネルと比較して視野角が80度(典型値)で、すべての方向でより良い視認性を提供します。ディスプレイは-20℃から+70℃の温度範囲で動作し、-30℃から+80℃の範囲で保管できます。コントラスト比は800:1(典型値)、供給電圧は5V(LCM - VDD)です。
タッチ機能が必要なアプリケーション向けに、WF43WSYFEDHNVシリーズ用のオプションのタッチパネルモデルをご用意しています。抵抗膜タッチパネル(RTP)モデル(型番:WF43WSYFEDHTV)および投影容量タッチパネル(PCAP)モデル(型番:WF43WSYFEDHGV)です。
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
サイズ | 4.3 | インチ |
ドットマトリクス(解像度) | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
外形寸法 | 105.5(W) × 84.2(H) × 22.13(D) | mm |
有効表示エリア | 95.04 ×53.856 | mm |
ドットピッチ | 0.198 × 0.198 | mm |
LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ブラック・透過型 | |
視野角度 | 80/80/80/80 (IPS) | |
アスペクト率 | 16:9 | |
コントローラー IC | TFP401 | |
インターフェイス | HDMI (only for DVI) | |
バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
タッチパネルタイプ | タッチパネル無し | |
表面処理 | グレア |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM電源電圧 | VDD | - | - | 5.0 | - | V |
LCM電源電流 | IDD | - | - | 950 | 1400 | mA |
LEDの寿命 | - | - | - | 50,000 | - | Hr |
Pin | 記号 | 説明 | リマーク |
---|---|---|---|
1 | NC | No connector | |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 | |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 | |
6 | GND | Raspberry Pi:GND | |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 | |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 | |
9 | GND | Raspberry Pi:GND | |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 | |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 | |
12 | GPIO18 (PWM_BL) |
Raspberry Pi:GPIO18 (PWM adjusts the backlight brightness) | Note2 |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 | |
14 | GND | Raspberry Pi:GND | |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 | |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 | |
17 | NC | No connector | |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 | |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 | |
20 | GND | Raspberry Pi:GND | |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 | |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 | |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 | |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 | |
25 | GND | Raspberry Pi:GND | |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 | |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD | |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC | |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 | |
30 | GND | Raspberry Pi:GND | |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 | |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 | |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 | |
34 | GND | Raspberry Pi:GND | |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 | |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 | |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 | |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 | |
39 | GND | Raspberry Pi:GND | |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin | 記号 | 説明 | リマーク |
---|---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA | Note1 |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 | |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 | |
6 | GND | Raspberry Pi:GND | |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 | |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 | |
9 | GND | Raspberry Pi:GND | |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 | |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 | |
12 | GPIO18 (PWM_BL) |
Raspberry Pi:GPIO18 (PWM adjusts the backlight brightness) | Note2 |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 | |
14 | GND | Raspberry Pi:GND | |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 | |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 | |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA | Note1 |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 | |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 | |
20 | GND | Raspberry Pi:GND | |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 | |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 | |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 | |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 | |
25 | GND | Raspberry Pi:GND | |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 | |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD | |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC | |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 | |
30 | GND | Raspberry Pi:GND | |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 | |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 | |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 | |
34 | GND | Raspberry Pi:GND | |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 | |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 | |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 | |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 | |
39 | GND | Raspberry Pi:GND | |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Note1: The 3.3V supply current is limited; please pay special attention to use
Note2:PWM dimming frequency is about 100Hz
Pin No. | 記号 | I/O | 説明 | リマーク |
---|---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
2 | GND | P | Ground | |
3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
5 | GND | P | Ground | |
6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
8 | GND | P | Ground | |
9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
11 | GND | P | Ground | |
12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
13-16 | NC | - | No connection | |
17 | GND | P | Ground | |
18 | 5V | P | Power Supply | |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
I: input, O: output, P: Power
Note 1: Only supports Raspberry Pi series
Pin | 記号 | 説明 | リマーク |
---|---|---|---|
1 | 5V | Power Supply (5V) | |
2 | D- | Data line - | |
3 | D+ | Data line + | |
4 | NC | No connection | |
5 | GND | Power Ground |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー