我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF43WSYFEDHGV 是一款高亮度 4.3 吋 HDMI 信號 TFT-LCD 模組,配備投射電容觸控面板,支援 HDMI 信號輸入(僅支援 DVI)。它擁有 480x272 像素的解析度和 800 nits(典型值)的亮度,提供卓越的視覺清晰度。顯示器的對比度為 800:1(典型值),呈現清晰、銳利的視覺效果。16:9 的顯示比例適用於寬螢幕應用。模組包含一個帶有 TFP401 控制器 IC 的控制板,便於與 樹莓派(Raspberry Pi) 及其他迷你電腦整合,並配備 40-pin的 GPIO 連接器,具有多功能用途。此外,WF43WSYFEDHGV模組設有四個安裝孔,便於應用中安裝。WF43W HDMI 系列支援 PWM(Pulse Width Modulation)用於控制背光亮度。
WF43WSYFEDHGV 配備 IPS 面板,提供 80 度的寬視角(典型值),在所有方向上均可提供比傳統 TFT 面板更好的可視性。顯示器的工作溫度範圍為 -20℃ 到 +70℃,儲存溫度範圍為 -30℃ 到 +80℃,並且具有 5V 供電電壓(LCM - VDD)。
我們為 WF43WSYFEDHGV 系列提供選配型號:無觸控面板型號(WF43WSYFEDHNV)和電阻式觸控面板型號(WF43WSYFEDHTV)。
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 4.3 | 吋 |
點陣(解析度) | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
模組尺寸 | 105.5(W) × 84.2(H) × 23.78(D) | mm |
有效區域 | 95.04 ×53.856 | mm |
點間距 | 0.198 × 0.198 | mm |
LCD 類型 | TFT, 全透 | |
視角 | 80/80/80/80 (IPS) | |
長寬比 | 16:9 | |
控制器IC | TFP401 | |
介面 | HDMI (僅 DVI) | |
背光類型 | LED, 平常白 | |
PCAP FW 版本 | 0x07.0x00.0x00.0x00.0x01.0x0C.0x11.0x43 | |
PCAP 介面 | USB | |
PCAP IC | ILI2130 或相容IC | |
PCAP 解析度 | 16384*16384 | |
觸控面板類型 | 投射式電容觸控面板(PCAP) | |
表面 | 亮面 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VDD | - | - | 5.0 | - | V |
LCM供電電流 | IDD | - | - | 1,000 | 1500 | mA |
LED使用壽命 | - | - | - | 50,000 | - | Hr |
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | NC | No connector | |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 | |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 | |
6 | GND | Raspberry Pi:GND | |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 | |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 | |
9 | GND | Raspberry Pi:GND | |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 | |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 | |
12 | GPIO18 (PWM_BL) |
Raspberry Pi:GPIO18 (PWM adjusts the backlight brightness) | Note2 |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 | |
14 | GND | Raspberry Pi:GND | |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 | |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 | |
17 | NC | No connector | |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 | |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 | |
20 | GND | Raspberry Pi:GND | |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 | |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 | |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 | |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 | |
25 | GND | Raspberry Pi:GND | |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 | |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD | |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC | |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 | |
30 | GND | Raspberry Pi:GND | |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 | |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 | |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 | |
34 | GND | Raspberry Pi:GND | |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 | |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 | |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 | |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 | |
39 | GND | Raspberry Pi:GND | |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA | Note1 |
2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 | |
4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V | |
5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 | |
6 | GND | Raspberry Pi:GND | |
7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 | |
8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 | |
9 | GND | Raspberry Pi:GND | |
10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 | |
11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 | |
12 | GPIO18 (PWM_BL) |
Raspberry Pi:GPIO18 (PWM adjusts the backlight brightness) | Note2 |
13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 | |
14 | GND | Raspberry Pi:GND | |
15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 | |
16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 | |
17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA | Note1 |
18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 | |
19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 | |
20 | GND | Raspberry Pi:GND | |
21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 | |
22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 | |
23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 | |
24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 | |
25 | GND | Raspberry Pi:GND | |
26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 | |
27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD | |
28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC | |
29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 | |
30 | GND | Raspberry Pi:GND | |
31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 | |
32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 | |
33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 | |
34 | GND | Raspberry Pi:GND | |
35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 | |
36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 | |
37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 | |
38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 | |
39 | GND | Raspberry Pi:GND | |
40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
Note1: The 3.3V supply current is limited; please pay special attention to use
Note2:PWM dimming frequency is about 100Hz
Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|---|
1 | Rx2+ | I | Channel-2 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
2 | GND | P | Ground | |
3 | Rx2- | I | Channel-2 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
4 | Rx1+ | I | Channel-1 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
5 | GND | P | Ground | |
6 | Rx1- | I | Channel-1 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
7 | Rx0+ | I | Channel-0 positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
8 | GND | P | Ground | |
9 | Rx0- | I | Channel-0 negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
10 | RxC+ | I | Clock positive receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
11 | GND | P | Ground | |
12 | RxC- | I | Clock negative receiver input; low-voltage signal differential- input pair. | |
13-16 | NC | - | No connection | |
17 | GND | P | Ground | |
18 | 5V | P | Power Supply | |
19 | Detect | I/O | Hot plug detect |
I: input, O: output, P: Power
Note 1: Only supports Raspberry Pi series
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
1 | 5V | Power Supply (5V) | |
2 | D- | Data line - | |
3 | D+ | Data line + | |
4 | NC | No connection | |
5 | GND | Power Ground |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。