我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF70D5系列具有與WF70A8系列相同的顯示區域尺寸,但引入了廣溫版本,旨在提供增強的溫度抗性和穩定性,適用於要求高性能的環境,即使在最具挑戰性的條件下也能保持穩定運行。這使其非常適合需要在極端溫度下可靠運行的應用,如戶外自助服務亭、工業控制系統、交通顯示器和汽車儀表板等。
WF70D5SWAHMNN0是一款7吋高亮度TFT顯示模組,擁有1024x768像素解析度,廣泛的工作溫度範圍,從-30℃~+85℃,儲存溫度範圍為-40℃~+90℃。其亮度高達1300 cd/m²,對比度為1000:1,即使在戶外或高環境光照條件下,這款顯示器仍能提供卓越的清晰度和可視性,適用於數字標牌、工業設備和汽車顯示器。
WF70D5SWAHMNN0支援MIPI介面,具有4線傳輸功能,確保高速數據傳輸和可靠的長距離信號傳輸。此外,它採用了IPS技術,提供80°的廣視角,無論從哪個角度觀看,都能保持一致的顏色和清晰度。
這款顯示器具有卓越的耐用性,並且典型工作電壓為1.8V(範圍為1.71V至1.89V),非常適合要求高效能和穩定運行的應用,特別是戶外和汽車環境。

| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 尺寸(對角線) | 7.0 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 1024 × RGB × 600(TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 169.9(W) × 103.4(H) × 5.6(D) | mm |
| 有效區域 | 154.2144 × 85.92 | mm |
| 點間距 | 0.1506 × 0.1432 | mm |
| LCD類型 | TFT 全透 | |
| 視角 | 80/80/80/80 | |
| TFT 驅動 IC | JD9165BA | |
| TFT 介面 | 4-Lanes MIPI | |
| 背光類型 | LED, 平常白 | |
| 觸控面板 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -40 | - | +90 | ℃ |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 電源電壓 | VDD | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 類比電源 | AVDD | - | 11 | - | V |
| TFT VGH 電壓 | VGH | 19.5 | 20 | 20 | V |
| TFT VGL 電壓 | VGL | -8.5 | -8 | -7.5 | V |
| TFT Vcom 電壓 | VCOMIN | - | 4.9 | - | V |
| 電源電流 | IDD | - | 14 | 22 | mA |
| 類比電源電流 | IAVDD | - | 18.5 | - | mA |
| TFT VGH 電流 | IVGH | - | 1.5 | - | mA |
| TFT VGL 電流 | IVGL | - | 1.5 | - | mA |
| TFT Vcom 電流 | IVCOMIN | - | 1 | - | uA |
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED電流 | - | - | 240 | - | mA |
| LED電壓 | VLED+ | 16.2 | 19.2 | 21.0 | V |
| LED使用壽命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | LED Anode |
| 2 | VLED+ | LED Anode |
| 3 | VGH | Positive power for TFT |
| 4 | VGL | Negative power for TFT |
| 5 | UPDN | Horizontal inversion |
| 6 | SHLR | Vertical inversion |
| 7 | VLED- | LED Cathode |
| 8 | VLED- | LED Cathode |
| 9 | AVDD | Power for Analog Circuit |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | D3P | MIPI data input. |
| 12 | D3N | MIPI data input. |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | D2P | MIPI data input. |
| 15 | D2N | MIPI data input. |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | CLKP | MIPI clock input |
| 18 | CLKN | MIPI clock input |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | D1P | MIPI data input. |
| 21 | D1N | MIPI data input. |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | D0P | MIPI data input. |
| 24 | D0N | MIPI data input. |
| 25 | GND | Ground |
| 26 | NC | No connection |
| 27 | RESET | Global reset pin. Active Low to enter Reset State. Normally pull high. Connecting with an RC reset circuit for stability. |
| 28 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
| 29 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
| 30 | VCOMIN | Common voltage |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。