我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
型號 WFN0360A2T0YAMNN000
►尺寸: 3.6 吋 (直屏)
►解析度: 280x712 像素
►視角: IPS
►介面: MIPI DSI
►驅動IC : FL7703NI
►控制板: 無
►亮度(cd/m²): 500
►鐵框螺絲孔: 無
►觸控面板 : 無觸控面板
WFN0360A2T0YAMNN000 是一款 3.6 吋長條型 TFT-LCD 模組,採直立式設計。其具備 280×712 畫素解析度、IPS 技術(85/85/85/85 廣視角)、500 cd/m² 亮度以及 1200:1 對比度。此模組採用 4-lane MIPI 介面、防眩光表面處理,並搭配 FL7703NI 或同等級驅動 IC。
憑藉其長條形設計,此顯示器特別適用於專業音訊系統、1U 機架式音訊設備、電源管理系統及室內醫療設備。


| 項目 | 標準尺寸 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 3.6 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 280 x RGB x 712 (TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 38.2 x 101.48 x 4.03 | mm |
| 有效區域 | 33.6 x 85.44 | mm |
| 像素間距 | 0.12 x 0.12 | mm |
| LCD類型 | TFT, 全透 | |
| 視角 | 85/85/85/85 | |
| 介面 | 4-Lanes MIPI | |
| 背光類型 | LED,白色 | |
| 驅動IC | FL7703NI 或相容IC | |
| 觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 類比電源電壓 | VCC | 2.5 | 2.8 | 3.3 | V |
| 類比電源電流 | ICC | - | 65 | 98.0 | mA |
| 邏輯輸入電壓 | VIH | 0.7*VCC | - | VCC | V |
| VIL | GND | - | 0.3*VCC | V |
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED電流 | - | - | 90 | - | mA |
| LED電壓 | VLED+ | 5.5 | 6.0 | 6.8 | V |
| LED使用壽命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 符號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Ground. |
| 2 | D3N | MIPI data input pins |
| 3 | D3P | |
| 4 | GND | Ground. |
| 5 | D2N | MIPI data input pins |
| 6 | D2P | |
| 7 | GND | Ground. |
| 8 | CLKN | MIPI clock input pins. |
| 9 | CLKP | |
| 10 | GND | Ground. |
| 11 | D1N | MIPI data input pins |
| 12 | D1P | |
| 13 | GND | Ground. |
| 14 | D0N | MIPI data input pins |
| 15 | D0P | |
| 16 | GND | Ground. |
| 17 | GND | Ground. |
| 18 | TE | Tearing effect output pin to synchronize to frame writing. If not used, open this pin |
| 19 | RESET | Reset signal pin |
| 20 | GND | Ground. |
| 21-23 | VCC | Power supply |
| 24 | GND | Ground. |
| 25-26 | NC | Not connect |
| 27-28 | VLED- | LED cathode |
| 29-30 | VLED+ | LED anode |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。