我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WL0F00043000WGDACSA00 是 WINSTAR 推出的 4.3 吋 RS485 系列智慧型顯示器,作為從屬設備,透過 RS485 指令並採用 Modbus 協定,由主控裝置控制,負責顯示畫面並回傳觸控事件資料。此機型整合了 WINSTAR 廣溫型 IPS TFT 面板 WF43WTWAEDNGA 與 4 層 FR4 PCB,內建韌體,提供可靠且簡潔的人機介面解決方案。
此款智慧顯示器可加速專案開發,同時降低成本與研發負擔。支援單一主控平台(HOST),例如電腦(搭配 USB 轉 RS485 Dongle)、MCU 及 Raspberry Pi。
WINSTAR GUI Builder 是專為 Windows 系統設計的拖放式工具,支援所見即所得(WYSIWYG)介面設計,讓您無需編寫程式碼即可快速建立智慧顯示器的 GUI,顯著縮短開發時間。此工具可免費試用,歡迎聯繫我們索取軟體。
我們的智慧顯示器採用 STMicroelectronics 的 STM32 微控制器,支援使用 ST 官方開發工具進行進階客製化。使用這些工具進行開發需搭配 WINSTAR 智慧顯示器硬體。
如您已購買 WINSTAR 智慧型顯示器,並欲使用 TouchGFX 進行開發,請聯繫我們索取初始程式碼。
我們同時提供含所有必要配件的示範套件,協助您在 WINSTAR 智慧顯示器上實現 GUI 設計。
項目 | 標準值 | 單位 |
---|---|---|
工作電壓 | 5-28 | Vdc |
通訊介面 | RS485 differential | -- |
MCU | STM32F750 | N/A |
快閃記憶體容量 | 16 | MB |
LCD顯示器尺寸 | 4.3 | 吋 |
解析度 | 480 × RGB × 272(TFT) | dots |
模組尺寸 | 119.3(W) × 67.2(H) × 13(D) | mm |
有效區域尺寸 | 95.04(W) × 53.856 (H) | mm |
像素間距 | 0.198(H) × 0.198(V) | mm |
亮度 | 最小值: 300; 典型值: 400 | cd/m2 |
背光類型 | TFT全透 | |
視角 | 80/80/80/80 | |
長寬比 | 16:9 | |
觸控面板 | 電容式觸控面板 (PCAP) | |
表面 | 亮面 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
供電電壓 | VCC | 5 | 12 | 28 | V |
供電電流 | ICC | - | 180 | mA | |
I/O pin電壓 |
- | - | - | 3.3 | mA |
項目 | 說明 |
---|---|
LCM | WF43WTWAEDNGA# |
PCBA | SV10004R300WB00N0105 |
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
16 | GND | Power GND | Input |
15 | RS485_A | Driver output or receiver input (complementary to B) | BUS I/O |
14 | RS485_B | Driver output or receiver input (complementary to B) | BUS I/O |
13 | VIN | Power +5V~+28V | Input |
12 | GND | Power GND | Input |
11 | Reserved | -- | -- |
10 | Reserved | -- | -- |
9 | Reserved | -- | -- |
8 | Reserved | -- | -- |
7 | Reserved | -- | -- |
6 | GND | Power GND | Input |
5 | GND | Power GND | Input |
4 | Reserved | -- | -- |
3 | Reserved | -- | -- |
2 | GND | Power GND | Input |
1 | VIN | Power +5V~+28V | Input |
Pin | 符號 | 功能說明 | 備註 |
---|---|---|---|
16 | IO_7 | GPIO (PC5) | I/O |
15 | IO_6 | GPIO (PC4) | I/O |
14 | IO_5 | GPIO (PC1) | I/O |
13 | IO_4 | GPIO (PF9) | I/O |
12 | IO_3 | GPIO (PB5) | I/O |
11 | IO_2 | GPIO (PB4) | I/O |
10 | IO_1 | GPIO (PD5) | I/O |
9 | IO_0 | GPIO (PD4) | I/O |
8 | BOOT0 | -- | -- |
7 | WKUP | Wake UP (PA0) | Input |
6 | GND | GND for SWD interface | Output |
5 | NRST | Reset pin for SWD interface | Input |
4 | SWDIO | Data pin for SWD interface | I/O |
3 | GND | GND for SWD interface | Output |
2 | SWCLK | CLK pin for SWD interface | Input |
1 | +3V3 | 3.3V power for SWD interface | Output |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。