우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WF70D5SWAHMNN0은 1024×600 해상도와 4-lane MIPI DSI 인터페이스를 지원하는 7인치 광온도 고휘도 IPS TFT LCD 디스플레이입니다. JD9165BA 드라이버 IC가 적용되어 있습니다.
이 TFT LCD는 일반 휘도 1300 cd/m², 명암비 1000:1을 제공하며, IPS 패널을 적용해 80/80/80/80도(일반값)의 넓은 시야각을 지원합니다. 모듈 외형 크기는 169.9 × 103.4 × 5.6 mm이며, 유효 표시 영역은 154.2144 × 85.92 mm입니다.
동작 온도 범위는 -30°C~+85°C, 보관 온도 범위는 -40°C~+90°C이며, 로직 전원 전압은 일반값 1.8V입니다. 고휘도 화면과 MIPI DSI 인터페이스, 넓은 동작 온도 범위가 요구되는 디스플레이 애플리케이션에 적합합니다.

| 항목 | 치수 | 단위 |
|---|---|---|
| 크기 (대각선) | 7.0 | 인치 |
| 도트 매트릭스 (해상도) | 1024 × RGB × 600(TFT) | dots |
| 모듈 치수 | 169.9(W) × 103.4(H) × 5.6(D) | mm |
| 활성 영역 | 154.2144 × 85.92 | mm |
| 도트 피치 | 0.1506 × 0.1432 | mm |
| LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
| 시야각 | 80/80/80/80 | |
| TFT드라이버 IC | JD9165BA | |
| TFT 인터페이스 | 4-Lanes MIPI | |
| 역광 타입 | LED, 백색 | |
| 터치 패널 | 터치스크린 없이 | |
| 표면 | 눈부심 방지 | |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| 작동 온도 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| 보관 온도 | TST | -40 | - | +90 | ℃ |
| 항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| Power voltage | VDD | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| Analog Power | AVDD | - | 11 | - | V |
| TFT Gate ON Voltage | VGH | 19.5 | 20 | 20 | V |
| TFT Gate OFF Voltage | VGL | -8.5 | -8 | -7.5 | V |
| TFT Common Voltage | VCOMIN | - | 4.9 | - | V |
| Power Current | IDD | - | 14 | 22 | mA |
| Analog Power Current | IAVDD | - | 18.5 | - | mA |
| TFT Gate ON Current | IVGH | - | 1.5 | - | mA |
| TFT Gate OFF Current | IVGL | - | 1.5 | - | mA |
| TFT Common Current | IVCOMIN | - | 1 | - | uA |
| 매개변수 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED current | - | - | 240 | - | mA |
| LED voltage | VLED+ | 16.2 | 19.2 | 21.0 | V |
| LED Life Time | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 기호 | 기능 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | LED Anode |
| 2 | VLED+ | LED Anode |
| 3 | VGH | Positive power for TFT |
| 4 | VGL | Negative power for TFT |
| 5 | UPDN | Horizontal inversion |
| 6 | SHLR | Vertical inversion |
| 7 | VLED- | LED Cathode |
| 8 | VLED- | LED Cathode |
| 9 | AVDD | Power for Analog Circuit |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | D3P | MIPI data input. |
| 12 | D3N | MIPI data input. |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | D2P | MIPI data input. |
| 15 | D2N | MIPI data input. |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | CLKP | MIPI clock input |
| 18 | CLKN | MIPI clock input |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | D1P | MIPI data input. |
| 21 | D1N | MIPI data input. |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | D0P | MIPI data input. |
| 24 | D0N | MIPI data input. |
| 25 | GND | Ground |
| 26 | NC | No connection |
| 27 | RESET | Global reset pin. Active Low to enter Reset State. Normally pull high. Connecting with an RC reset circuit for stability. |
| 28 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
| 29 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
| 30 | VCOMIN | Common voltage |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책