우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
WF70D5 시리즈는 WF70A8 시리즈와 동일한 액티브 영역 크기를 가지고 있지만, 광범위한 온도 버전을 도입하여 까다로운 환경에서도 향상된 온도 저항성과 안정성을 제공합니다. 이로 인해 가장 어려운 조건에서도 뛰어난 성능을 보장하며, 극한의 온도에서 신뢰할 수 있는 작동이 필요한 응용 프로그램에 이상적입니다. 예를 들어, 야외 키오스크, 산업 제어 시스템, 교통 디스플레이 및 자동차 대시보드 등이 있습니다.
WF70D5SWAHMNN0은 -30℃에서 +85℃까지의 넓은 동작 온도 범위와 -40℃에서 +90℃까지의 저장 온도 범위를 가진 7인치 고휘도 TFT 디스플레이 모듈입니다. 1300 cd/m²의 고휘도와 1000:1의 명암비로 이 디스플레이는 야외 또는 고조도 환경에서도 탁월한 선명도와 가시성을 제공하며, 디지털 사이니지, 산업 장비 및 자동차 디스플레이에 적합합니다.
WF70D5SWAHMNN0은 4-라인 전송을 지원하는 MIPI 인터페이스를 채택하여 고속 데이터 전송과 신뢰할 수 있는 장거리 신호 전송을 보장합니다. 또한 IPS 기술을 채택하여 모든 방향에서 80°의 넓은 시야각을 제공하며, 여러 관점에서 일관된 색상과 선명도를 유지합니다.
내구성이 뛰어나며, 전형적인 동작 전압은 1.8V(1.71V에서 1.89V 범위)로, 이 디스플레이는 극한 환경에서 고성능과 안정적인 작동을 요구하는 애플리케이션, 특히 야외 및 자동차 환경에서 이상적입니다.
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
크기 (대각선) | 7.0 | 인치 |
도트 매트릭스 (해상도) | 1024 × RGB × 600(TFT) | dots |
모듈 치수 | 169.9(W) × 103.4(H) × 5.6(D) | mm |
활성 영역 | 154.2144 × 85.92 | mm |
도트 피치 | 0.1506 × 0.1432 | mm |
LCD 유형 | TFT, 검은색, 투과성 | |
시야각 | 80/80/80/80 | |
TFT드라이버 IC | JD9165BA | |
TFT 인터페이스 | 4-Lanes MIPI | |
역광 타입 | LED, 백색 | |
터치 패널 | 터치스크린 없이 | |
표면 | 눈부심 방지 |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
보관 온도 | TST | -40 | - | +90 | ℃ |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
Power voltage | VDD | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
Analog Power | AVDD | - | 11 | - | V |
TFT Gate ON Voltage | VGH | 19.5 | 20 | 20 | V |
TFT Gate OFF Voltage | VGL | -8.5 | -8 | -7.5 | V |
TFT Common Voltage | VCOMIN | - | 4.9 | - | V |
Power Current | IDD | - | 14 | 22 | mA |
Analog Power Current | IAVDD | - | 18.5 | - | mA |
TFT Gate ON Current | IVGH | - | 1.5 | - | mA |
TFT Gate OFF Current | IVGL | - | 1.5 | - | mA |
TFT Common Current | IVCOMIN | - | 1 | - | uA |
매개변수 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
LED current | - | - | 240 | - | mA |
LED voltage | VLED+ | 16.2 | 19.2 | 21.0 | V |
LED Life Time | - | 50,000 | - | - | Hr |
Pin No. | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | VLED+ | LED Anode |
2 | VLED+ | LED Anode |
3 | VGH | Positive power for TFT |
4 | VGL | Negative power for TFT |
5 | UPDN | Horizontal inversion |
6 | SHLR | Vertical inversion |
7 | VLED- | LED Cathode |
8 | VLED- | LED Cathode |
9 | AVDD | Power for Analog Circuit |
10 | GND | Ground |
11 | D3P | MIPI data input. |
12 | D3N | MIPI data input. |
13 | GND | Ground |
14 | D2P | MIPI data input. |
15 | D2N | MIPI data input. |
16 | GND | Ground |
17 | CLKP | MIPI clock input |
18 | CLKN | MIPI clock input |
19 | GND | Ground |
20 | D1P | MIPI data input. |
21 | D1N | MIPI data input. |
22 | GND | Ground |
23 | D0P | MIPI data input. |
24 | D0N | MIPI data input. |
25 | GND | Ground |
26 | NC | No connection |
27 | RESET | Global reset pin. Active Low to enter Reset State. Normally pull high. Connecting with an RC reset circuit for stability. |
28 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
29 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
30 | VCOMIN | Common voltage |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책