我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF70D5系列具有与WF70A8系列相同的显示区域尺寸,但引入了广温版本,旨在提供增强的温度抗性和稳定性,适用于要求高性能的环境,即使在最具挑战性的条件下也能保持稳定运行。这使其非常适合需要在极端温度下可靠运行的应用,如户外自助服务亭、工业控制系统、交通显示器和汽车仪表板等。
WF70D5SWAHMNN0是一款7英寸高亮度TFT显示模块,具有1024x768像素的分辨率,广泛的工作温度范围,从-30℃~+85℃,存储温度范围为-40℃~+90℃。其亮度高达1300 cd/m²,对比度为1000:1,即使在户外或高环境光照条件下,这款显示器仍能提供卓越的清晰度和可视性,适用于数字标牌、工业设备和汽车显示器。
WF70D5SWAHMNN0支持MIPI接口,具有4线传输功能,确保高速数据传输和可靠的长距离信号传输。此外,它采用了IPS技术,提供80°的广视角,无论从哪个角度观看,都能保持一致的颜色和清晰度。
这款显示器具有卓越的耐用性,并且典型工作电压为1.8V(范围为1.71V至1.89V),非常适合要求高性能和稳定运行的应用,特别是户外和汽车环境。

| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 尺寸(对角线) | 7.0 | 英寸 |
| 点阵(分辨率) | 1024 × RGB × 600(TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 169.9(W) × 103.4(H) × 5.6(D) | mm |
| 有效区域 | 154.2144 × 85.92 | mm |
| 点间距 | 0.1506 × 0.1432 | mm |
| LCD类型 | TFT 全透 | |
| 视角 | 80/80/80/80 | |
| TFT 驱动 IC | JD9165BA | |
| TFT 接口 | 4-Lanes MIPI | |
| 背光类型 | LED, 平常白 | |
| 触控面板 | 无触控面板 | |
| 表面 | 防眩光 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -30 | - | +85 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -40 | - | +90 | ℃ |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 电源电压 | VDD | 1.71 | 1.8 | 1.89 | V |
| 模拟电源 | AVDD | - | 11 | - | V |
| TFT VGH 电压 | VGH | 19.5 | 20 | 20 | V |
| TFT VGL 电压 | VGL | -8.5 | -8 | -7.5 | V |
| TFT Vcom 电压 | VCOMIN | - | 4.9 | - | V |
| 电源电流 | IDD | - | 14 | 22 | mA |
| 模拟电源电流 | IAVDD | - | 18.5 | - | mA |
| TFT VGH 电流 | IVGH | - | 1.5 | - | mA |
| TFT VGL 电流 | IVGL | - | 1.5 | - | mA |
| TFT Vcom 电流 | IVCOMIN | - | 1 | - | uA |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED电流 | - | - | 240 | - | mA |
| LED电压 | VLED+ | 16.2 | 19.2 | 21.0 | V |
| LED使用寿命 | - | 50,000 | - | - | Hr |
| Pin No. | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | LED Anode |
| 2 | VLED+ | LED Anode |
| 3 | VGH | Positive power for TFT |
| 4 | VGL | Negative power for TFT |
| 5 | UPDN | Horizontal inversion |
| 6 | SHLR | Vertical inversion |
| 7 | VLED- | LED Cathode |
| 8 | VLED- | LED Cathode |
| 9 | AVDD | Power for Analog Circuit |
| 10 | GND | Ground |
| 11 | D3P | MIPI data input. |
| 12 | D3N | MIPI data input. |
| 13 | GND | Ground |
| 14 | D2P | MIPI data input. |
| 15 | D2N | MIPI data input. |
| 16 | GND | Ground |
| 17 | CLKP | MIPI clock input |
| 18 | CLKN | MIPI clock input |
| 19 | GND | Ground |
| 20 | D1P | MIPI data input. |
| 21 | D1N | MIPI data input. |
| 22 | GND | Ground |
| 23 | D0P | MIPI data input. |
| 24 | D0N | MIPI data input. |
| 25 | GND | Ground |
| 26 | NC | No connection |
| 27 | RESET | Global reset pin. Active Low to enter Reset State. Normally pull high. Connecting with an RC reset circuit for stability. |
| 28 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
| 29 | VDD(1.8V) | Digital circuit |
| 30 | VCOMIN | Common voltage |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。