我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
这款1.6英寸圆形IPS TFT LCD显示模块采用先进的薄膜晶体管(TFT)技术,使用非晶硅TFT作为开关元件。该模块提供400x400像素的高分辨率显示,支持最多1670万色,确保清晰且生动的视觉效果。
显示模块配备了IPS(In-Plane Switching)技术,提供85°的广视角(上下左右),无论从哪个方向观看,都能保持一致的显示质量。典型亮度为350 cd/m²,1000:1的对比度,能够在大多数标准应用环境下提供稳定和清晰的显示效果。
该模块由ST7797 IC控制,配备1-Lane MIPI接口,便于与各种嵌入式系统的集成。它的数字电压范围为2.5V至3.6V(典型值为3.3V),并具有长达50,000小时的LED背光寿命,确保长期稳定的性能。
这款圆形显示模块非常适用于智能家居设备、工业控制系统、可穿戴技术等领域,此外还适合任何需要圆形显示区域的创新设计。
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
尺寸(对角线) | 1.6 | 英寸 |
点阵(分辨率) | 400 x RGB x 400 (TFT) | dots |
模块尺寸 | 42.94 x 45.89 x 1.94 | mm |
有效区域 | 39.84 x 39.84 | mm |
像素间距 | 0.0996 x 0.0996 | mm |
LCD类型 | TFT全透 | |
视角 | 85/85/85/85 | |
TFT 接口 | 1-Lane MIPI | |
背光类型 | LED, 白色 | |
控制器IC | ST7797 | |
触控面板 | 无触控面板 | |
表面 | 防眩光 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
数字电源电压 | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
接口工作电压 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
正常模式电流消耗 | IDD | -- | 10 | 20 | mA |
电平输入电压 | VIH | 0.7 IOVCC | -- | Iovcc | V |
VIL | GND | -- | 0.3 IOVCC | V | |
电平输出电压 | VOH | 0.8 IOVCC | -- | Iovcc | V |
VOL | GND | -- | 0.2 IOVCC | V | |
差分输入高阈值电压 | VIT+ | -- | 0 | 50 | mV |
差分输入低阈值电压 | VIT- | -50 | 0 | -- | mV |
单端接收器输入操作电压范围 | VIR | 0.5 | - | 1.2 | V |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
LED电流 | - | - | 60 | - | mA |
LED电压 | VLED+ | 2.8 | 3.2 | 3.4 | V |
LED使用寿命 | - | 50000 | - | - | Hr |
Pin No | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | NC | No connection |
2 | VLED- | Cathode pin of backlight. |
3 | NC | No connection |
4 | VLED+ | Anode pin of backlight. |
5 | NC | No connection |
6 | VDD/VCI | Supply Voltage (3.3V). |
7 | IOVCC | I/O power supply voltage. |
8 | TE | -Tearing effect output Leave the pin to open when not in use. |
9 | RESET | - The external reset input. Initializes the chip with a low input. Be sure to execute a power-on reset after supplying power. |
10 | GND | Ground. |
11 | NC | No connection |
12 | NC | No connection |
13 | GND | Ground. |
14 | MIPI_CLP | MIPI DSI differential clock pair (DSI-CLK+/-). |
15 | MIPI_CLN | |
16 | GND | Ground. |
17 | MIPI_D0P | MIPI DSI differential data pair (DSI-Dn+/-). |
18 | MIPI_D0N | |
19 | GND | Ground. |
20 | GND | Ground. |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。