我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
型号 WFN0400A2T0YAMNA000
►尺寸: 4寸
►分辨率: 720x720 像素
►视角: 85/85/85/85 (IPS)
►接口: MIPI DSI
►驱动IC: FL7703
►控制板: 无
►亮度 (cd/m²): 320
►铁框螺丝孔 : 无
►触控面板:电容触摸面板 (PCAP) + 光学结合
►触控点数:4点
WFN0400A2T0YAMNA000 是一款创新设计的 4英寸触控屏幕 TFT 显示器模块,拥有 720x720 的分辨率,在圆形显示屏幕上提供清晰且细致的视觉效果,非常适合需要独特显示形式与高分辨率的应用。
这款 圆形 4吋触控 TFT LCD 模块 搭载 IPS 显示技术,提供 85°/85°/85°/85° 的超广视角,无论从哪个角度观看,画面都能保持鲜艳且清晰。其典型亮度为 320 cd/m²,并具有 1200:1 的高对比度度,让显示效果更加鲜明且细节突出。
内建 FL7703 TFT 驱动 IC 并支持 4-Lanes MIPI DSI 接口,这使得显示模块能够在保持高分辨率的同时,实现更高的数据传输速率,确保画面显示流畅。藉由 4-Lanes MIPI 接口,这款模块不仅提供快速数据传输,还能有效降低功耗,对于长时间运行的设备尤其重要。
在触控方面,WFN0400A2T0YAMNA000 配备 投射电容式触控面板 (PCAP),并结合 光学贴合 (Optical Bonding) 技术。光学贴合技术不仅提升了触控灵敏度,还大幅改善显示效果。这项技术去除了显示模块与触控面板之间的空气层,增加了光学透明度,减少反射,并确保触控反应更快速,画面更清晰。
此外,该显示模块支持 4 点触控,并配备 FT3269 触控驱动 IC 及 I2C 接口,便于与各种系统的整合,并提供稳定的操作体验。
WFN0400A2T0YAMNA000 4吋圆形 TFT 触控显示器 拥有独特的圆形设计、卓越的显示性能与先进的触控技术。结合 4-Lanes MIPI DSI 接口 和 光学贴合技术,这款显示模块不仅提供出色的显示质量,还具备更高效的数据传输与更佳的耐用性,非常适合应用于工业、智慧家居等领域。


| 项目 | 规格 | 单位 |
|---|---|---|
| 尺寸(对角线) | 4.0 | 英寸 |
| 点阵(分辨率) | 720 x RGB x 720 (TFT) | dots |
| 模块尺寸 | 125.0 x 125.0 x 3.86 | mm |
| 有效区域 | 101.52 x 101.52 | mm |
| 像素间距 | 0.141 x 0.141 | mm |
| LCD类型 | TFT全透 | |
| 视角 | 85/85/85/85 | |
| TFT 接口 | 4-Lanes MIPI | |
| 背光类型 | LED, 白色 | |
| TFT驱动IC | FL7703 | |
| CTP驱动IC | FT3269 | |
| CTP接口 | I2C | |
| CTP FW 版本 | 0x21 | |
| CTP 分辨率 | 720*720 | |
| 触控面板 | 投射电容式触控面板 | |
| 表面 | 亮面 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数字电源电压 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V | |
| 模拟电源电压 | VCI | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V | |
| 触控屏幕电源 | TP_VCI | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V | |
| 输入信号电压 | 低 | VIL | 0 | - | 0.3 x IOVCC | V |
| 高 | VIH | 0.7 x IOVCC | - | IOVCC | V | |
| 数字电源电压电流 | IIOVCC | - | 15 | 20 | mA | |
| 模拟电源电压电流 | IVCI | - | 35 | 50 | mA | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED电流 | - | - | 40 | 45 | mA |
| LED电压 | VLED+ | 15.5 | 16.0 | V | |
| 背光耗电量 | WBL | - | 600 | 720 | mW |
| LED使用寿命 | - | 30,000 | - | - | Hr |
| Pin No | 符号 | 功能说明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | LED Anode |
| 2 | VLED- | LED Cathode1 |
| 3 | VLED- | LED Cathode2 |
| 4 | VCI | Power Supply 2.8V |
| 5 | IOVCC | LCD I/O power supply(1.8V) |
| 6 | RESET | Reset pin |
| 7 | TE | Tearing effect(1.8V) |
| 8 | NC | No connection. |
| 9 | GND | Ground |
| 10 | D0P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 11 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
| 12 | GND | Ground |
| 13 | D1P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 1) |
| 14 | D1N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 1) |
| 15 | GND | Ground |
| 16 | CLKP | MIPI DSI differential clock pair |
| 17 | CLKN | MIPI DSI differential clock pair |
| 18 | GND | Ground |
| 19 | D2P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 2) |
| 20 | D2N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 2) |
| 21 | GND | Ground |
| 22 | D3P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 3) |
| 23 | D3N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 3) |
| 24 | GND | Ground |
| 25 | TP_INT | Touch Interrupt |
| 26 | TP_SDA | Touch IIC Data signal |
| 27 | TP_SCL | Touch IIC Clock signal |
| 28 | TP_RESET | Touch Reset Signal |
| 29 | TP_VCI | Touch Power supply |
| 30 | NC | No connection. |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。