我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF40ESWAA6MNN0为高亮度4寸方形TFT-LCD显示模块,分辨率为480x480像素。此4吋TFT-LCD显示器支持MIPI DSI串行接口(2 lanes),并搭载IPS面板,提供更宽的视角:左:80°、右:80°、上:80°、下:80°(典型值)。拥有高达1000 nits(典型值)的亮度和800:1(典型值)的对比率,此4吋TFT显示器在各种照明条件下提供清晰且鲜明的视觉效果。
此模块整合了ST7701S驱动IC,并且其接口电源电压范围为2.5V至3.6V,典型值为2.8V。它具备广温运行能力,操作温度范围从-30℃~+80℃,储存温度范围也为-30℃~+80℃,使其适用于各种工业和商业应用。
WF40ESWAA6MNN0具有1:1的长宽比和卓越的性能,是需要高亮度和广温环境下的4寸方形TFT-LCD显示器应用的理想选择。
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 4.0 | 寸 |
点阵(分辨率) | 480 × 3(RGB) × 480 | dots |
模块尺寸 | 78.8(H) × 82.95 (W) × 4.77 | mm |
有效区域 | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
点间距 | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
LCD类型 | TFT 全透 | |
视角 | 80/80/80/80 (IPS) | |
长宽比 | 1:1 | |
接口 | 2-Lanes MIPI | |
驱动IC | ST7701S | |
背光类型 | LED, 平常白 | |
触控面板类型 | 无触控面板 | |
表面 | 亮面 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 值 | 单位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
接口供电电压 | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
电源电压 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
驱动电流(白) | IVCI | - | 39 | 58 | mA |
I IOVCC | - | 11 | 16.5 | mA |
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | GND | Power ground |
2-5 | NC | No connect |
6 | GND | Power ground |
7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
8 | D0P | |
9 | GND | Power ground |
10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
11 | CLK_P | |
12 | GND | Power ground |
13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
14 | D1P | |
15 | GND | Power ground |
16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
17 | RESET | Reset input |
18 | TE | Tearing effect output pin. |
19 | VCI | Analog power supply |
20 | VCI | Analog power supply |
21 | NC | No connect |
22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
24 | GND | Power ground |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。