私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
WF40ESWAA6MNN0は解像度480 x 480ピクセルのスクエアIPS 4インチTFT液晶モジュールの高輝度バージョンです。高輝度1000ニット(標準値)の仕様を持って、MIPI DSIシリアルとインターフェース(2レーン)をサポートしております。他の仕様について下表をご参照願います。
WF40ESWAA6MNN0 モデルTFT 液晶4 インチは、モジュールに統合されたドライバーIC ST7701Sを内臓して、供給電圧範囲が2.5V〜3.6Vで、標準値が2.8Vにします。操作温度範囲は-30℃〜+ 80℃で、保存温度範囲は-30℃から+ 80℃です。
Pin | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | GND | Power ground |
2-5 | NC | No connect |
6 | GND | Power ground |
7 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
8 | D0P | |
9 | GND | Power ground |
10 | CLK_N | MIPI DSI differential clock pair |
11 | CLK_P | |
12 | GND | Power ground |
13 | D1N | MIPI DSI differential data pair(Data lane 1) |
14 | D1P | |
15 | GND | Power ground |
16 | IOVCC | I/O and interface power supply (1.8V) |
17 | RESET | Reset input |
18 | TE | Tearing effect output pin. |
19 | VCI | Analog power supply |
20 | VCI | Analog power supply |
21 | NC | No connect |
22 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
23 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
24 | GND | Power ground |
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
サイズ (対角線) | 4.0 | インチ |
ドットマトリックス(解像度) | 480 × 3(RGB) × 480 | dots |
モジュールサイズ | 78.8(H) × 82.95 (W) × 4.77 | mm |
有効エリア | 71.856(H) × 70.176 (V) | mm |
ドットピッチ | 0.1497(H) × 0.1462(V) | mm |
LCDタイプ | TFT, ノーマルブラック, 透過型 | |
視野角度 | 80/80/80/80 | |
画面アスペクト比 | 1:1 | |
インターフェイス | 2レーンMIPI | |
ドライバIC | ST7701S | |
バックライトタイプ | LED ,ノーマルホワイト | |
タッチパネル | タッチパネル無し | |
表面処理 | グレア |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
操作温度 | TOP | -30 | - | +80 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 標準値 | 単位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小値. | 典型値. | 最大値. | |||
インターフェイス電源電圧 | VCI | 2.5 | 2.8 | 3.6 | V |
電源電圧 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V |
驱动電流(白色) | IVCI | - | 39 | 58 | mA |
I IOVCC | - | 11 | 16.5 | mA |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー