我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
型號 WFN0400A2T0YAMNA000
►尺寸: 4 吋
►解析度: 720x720 dots
►視角: 85/85/85/85 (IPS)
►介面: MIPI DSI
►驅動IC: FL7703
►控制板: 無
►亮度 (cd/m²): 320
►鐵框螺絲孔 : 無
►觸控面板: 投射電容式觸控面板 (PCAP) + 光學貼合
►支援指數: 4指
WFN0400A2T0YAMNA000 是一款創新設計的 4吋觸控螢幕 TFT 顯示器模組,擁有 720x720 的解析度,在圓形顯示螢幕上提供清晰且細緻的視覺效果,非常適合需要獨特顯示形式與高解析度的應用。
這款 圓形 4吋觸控 TFT LCD 模組 搭載 IPS 顯示技術,提供 85°/85°/85°/85° 的超廣視角,無論從哪個角度觀看,畫面都能保持鮮豔且清晰。其典型亮度為 320 cd/m²,並具有 1200:1 的高對比度,讓顯示效果更加鮮明且細節突出。
內建 FL7703 TFT 驅動 IC 並支援 4-Lanes MIPI DSI 介面,這使得顯示模組能夠在保持高解析度的同時,實現更高的數據傳輸速率,確保畫面顯示流暢。藉由 4-Lanes MIPI 介面,這款模組不僅提供快速數據傳輸,還能有效降低功耗,對於長時間運行的設備尤其重要。
在觸控方面,WFN0400A2T0YAMNA000 配備 投射電容式觸控面板 (PCAP),並結合 光學貼合 (Optical Bonding) 技術。光學貼合技術不僅提升了觸控靈敏度,還大幅改善顯示效果。這項技術去除了顯示模組與觸控面板之間的空氣層,增加了光學透明度,減少反射,並確保觸控反應更快速,畫面更清晰。
此外,該顯示模組支援 4 點觸控,並配備 FT3269 觸控驅動 IC 及 I2C 介面,便於與各種系統的整合,並提供穩定的操作體驗。
WFN0400A2T0YAMNA000 4吋圓形 TFT 觸控顯示器 擁有獨特的圓形設計、卓越的顯示性能與先進的觸控技術。結合 4-Lanes MIPI DSI 介面 和 光學貼合技術,這款顯示模組不僅提供出色的顯示品質,還具備更高效的數據傳輸與更佳的耐用性,非常適合應用於工業、智慧家居等領域。
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
尺寸(對角線) | 4.0 | 吋 |
點陣(解析度) | 720 x RGB x 720 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 125.0 x 125.0 x 3.86 | mm |
有效區域 | 101.52 x 101.52 | mm |
像素間距 | 0.141 x 0.141 | mm |
LCD類型 | TFT全透 | |
視角 | 85/85/85/85 | |
TFT 介面 | 4-Lanes MIPI | |
背光類型 | LED, 白色 | |
TFT驅動IC | FL7703 | |
CTP驅動IC | FT3269 | |
CTP介面 | I2C | |
CTP FW 版本 | 0x21 | |
CTP 解析度 | 720*720 | |
觸控面板 | 投射電容式觸控面板 | |
表面 | 亮面 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
數位電源電壓 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V | |
類比電源電壓 | VCI | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V | |
觸控螢幕電源 | TP_VCI | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V | |
輸入信號電壓 | 低 | VIL | 0 | - | 0.3 x IOVCC | V |
高 | VIH | 0.7 x IOVCC | - | IOVCC | V | |
數位電源電壓電流 | IIOVCC | - | 15 | 20 | mA | |
類比電源電壓電流 | IVCI | - | 35 | 50 | mA |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LED電流 | - | - | 40 | 45 | mA |
LED電壓 | VLED+ | 15.5 | 16.0 | V | |
背光耗電量 | WBL | - | 600 | 720 | mW |
LED使用壽命 | - | 30,000 | - | - | Hr |
Pin No | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED+ | LED Anode |
2 | VLED- | LED Cathode1 |
3 | VLED- | LED Cathode2 |
4 | VCI | Power Supply 2.8V |
5 | IOVCC | LCD I/O power supply(1.8V) |
6 | RESET | Reset pin |
7 | TE | Tearing effect(1.8V) |
8 | NC | No connection. |
9 | GND | Ground |
10 | D0P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
11 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
12 | GND | Ground |
13 | D1P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 1) |
14 | D1N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 1) |
15 | GND | Ground |
16 | CLKP | MIPI DSI differential clock pair |
17 | CLKN | MIPI DSI differential clock pair |
18 | GND | Ground |
19 | D2P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 2) |
20 | D2N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 2) |
21 | GND | Ground |
22 | D3P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 3) |
23 | D3N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 3) |
24 | GND | Ground |
25 | TP_INT | Touch Interrupt |
26 | TP_SDA | Touch IIC Data signal |
27 | TP_SCL | Touch IIC Clock signal |
28 | TP_RESET | Touch Reset Signal |
29 | TP_VCI | Touch Power supply |
30 | NC | No connection. |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。