我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WFN0400A2T0YAMNN000 圆形TFT LCD显示器模块 是一款专为多元应用设计的高效显示模块,适用于一般工业领域、智能家居等产品。这款 4 英寸圆形显示器,提供 720x720 像素的高分辨率,确保显示内容清晰、细致,让使用者无论在何种情境下都能获得出色的视觉体验。搭载 IPS 技术为显示器模块提供 85 度广视角度,无论从哪个角度观看,显示效果始终保持鲜明,色彩准确,且对比度高达 1200:1,进一步提升了画面质感。防眩光表面处理有效减少反射光,提升可读性,并让显示内容更加清晰。
这款显示模块的亮度为 350 cd/m²,能够在各种常见环境中提供稳定且明亮的显示效果。支持 MIPI 4-Lanes 接口,实现高速稳定的数据传输,并且其数字供电电压范围为 1.65V 至 3.3V(典型值为 1.8V),让其更具灵活性与兼容性,适应不同设备的需求。若您需要触控功能,您可以选择 WFN0400A2T0YAMNA000 型号,它具备相同显示性能,并且搭载电容式触控面板,提供更精确的触控体验,适合各种互动应用。
无论是应用于智能家居还是工业控制系统,这款显示器模块都能提供稳定、可靠且卓越的显示效果,为您的产品增添更多价值。
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
尺寸(对角线) | 4.0 | 英寸 |
点阵(分辨率) | 720 x RGB x 720 (TFT) | dots |
模块尺寸 | 105.3 x 109.62 x 2.3 | mm |
有效区域 | 101.52 x 101.52 | mm |
像素间距 | 0.141 x 0.141 | mm |
LCD类型 | TFT全透 | |
视角 | 85/85/85/85 | |
TFT 接口 | 4-Lanes MIPI | |
背光类型 | LED, 白色 | |
TFT驱动IC | FL7703 | |
触控面板 | 无 | |
表面 | 防眩光 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
---|---|---|---|---|---|---|
数字电源电压 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.3 | V | |
模拟电源电压 | VCI | 2.8 | 3.0 | 3.3 | V | |
输入信号电压 | 低 | VIL | 0 | - | 0.3 x IOVCC | V |
高 | VIH | 0.7 x IOVCC | - | IOVCC | V | |
数字电源电压电流 | IIOVCC | - | 15 | 20 | mA | |
模拟电源电压电流 | IVCI | - | 35 | 50 | mA |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
LED电流 | - | - | 40 | 45 | mA |
LED电压 | VLED+ | 15.5 | 16.0 | V | |
背光耗电量 | WBL | - | 600 | 720 | mW |
LED使用寿命 | - | 30,000 | - | - | Hr |
Pin No | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VLED+ | LED Anode |
2 | VLED- | LED Cathode1 |
3 | VLED- | LED Cathode2 |
4 | VCI | Power Supply 2.8V |
5 | IOVCC | LCD I/O power supply(1.8V) |
6 | RESET | Reset pin |
7 | TE | Tearing effect(1.8V) |
8 | NC | No connection. |
9 | GND | Ground |
10 | D0P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
11 | D0N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 0) |
12 | GND | Ground |
13 | D1P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 1) |
14 | D1N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 1) |
15 | GND | Ground |
16 | CLKP | MIPI DSI differential clock pair |
17 | CLKN | MIPI DSI differential clock pair |
18 | GND | Ground |
19 | D2P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 2) |
20 | D2N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 2) |
21 | GND | Ground |
22 | D3P | MIPI DSI differential data pair (Data lane 3) |
23 | D3N | MIPI DSI differential data pair (Data lane 3) |
24 | GND | Ground |
25-30 | TP_INT | No connectio |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。