我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF80GSYAUMNT0 是一款8吋直立式螢幕 TFT-LCD 顯示器模組搭載電阻式觸控螢幕,具有800×1280像素的解析度,高亮度 750 nits (典型值) 以及 1500:1 (典型值) 對比度。此 TFT 模組支援4線MIPI DSI介面,MIPI介面具有低功耗、傳輸率高、支援多種數據編碼格式、低噪音和干擾等優點。WF80GSYAUMNT0 模組使用IPS面板技術,具有左:85度/右:85度/上:85度/下:80度 較為寬廣視角,採用防眩光表面,長寬比為10:16。
WF80GSYAUMNT0 在模組上整合了ILI9881C驅動IC,電源供應的類比電路在 3.0V~3.6V 的範圍內運作,典型值為 3.3V。模組工作溫度為-20℃~+70℃;儲存溫度為-30℃~+80℃。8吋顯示器直屏應用範圍廣可運用在販賣機、船隻監控器、居家監控系統、智能門鎖等。
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1-5 | NC | No connection |
6 | YU | Top electrode |
7 | XL | Left electrode |
8 | YD | Bottom electrode |
9 | XR | Right electrode |
10-11 | VCI | Power supply for analog circuits. Connect to an external power supply of 3.0V to 3.6V |
12-13 | NC | No connection |
14 | RESET | The external reset input (RESX) Initializes the chip with a low input. Be sure to execute a power-on reset after supplying power. Fix to IOVCC level when not in use. |
15 | TE | Tearing effect output pin. Leave the pin open when not in use. |
16 | NC | No connection (LED PWM) |
17-18 | GND | Power ground |
19-20 | IOVCC | Power supply for analog circuits. Connect to an external power supply of 1.65V to 3.6V |
21 | GND | Power ground |
22 | D3P | MIPI DSI differential data pair. (Data lane 3) |
23 | D3N | |
24 | GND | Power ground |
25 | D2P | MIPI DSI differential data pair. (Data lane 2) |
26 | D2N | |
27 | GND | Power ground |
28 | CLKP | MIPI DSI differential clock pair |
29 | CLKN | |
30 | GND | Power ground |
31 | D1P | MIPI DSI differential data pair. (Data lane 1) |
32 | D1N | |
33 | GND | Power ground |
34 | D0P | MIPI DSI differential data pair. (Data lane 0) |
35 | D0N | |
36 | GND | Power ground |
37 | VLED1+ | Power for LED1 backlight anode |
38 | VLED2+ | Power for LED2 backlight anode |
39 | VLED1- | Power for LED1 backlight cathode |
40 | VLED2- | Power for LED2 backlight cathode |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
尺寸 | 8.0 | 吋 |
解析度 | 800 × 3(RGB) ×1280 | dots |
模組尺寸 | 115.74 × 184.93 × 7.35 | mm |
有效區域 | 107.64 × 172.224 | mm |
點間距 | 0.13455 × 0.13455 | mm |
LCD類型 | TFT, 平常黑, 透射式 | |
視角 | 85/85/85/85 | |
驅動IC | ILI9881C | |
介面 | 4線 MIPI | |
長寬比 | 10:16 | |
背光類型 | LED, 平常白 | |
觸控面板 | 電阻式觸控面板 | |
表面 | 防眩光 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | 70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | 80 | ℃ |
項目 | 符號 | 標準值 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
類比電流電源電壓 | VCI | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
邏輯電流電源電壓 | IOVCC | 1.65 | 1.8 | 3.6 | V |
驅動電流 | IVCI | - | 45 | 70 | mA |
I IOVCC | - | 20 | 30 | mA |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。