我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
型號 WF52ASZASDNN0 是 WF52ATZASDNN0 的高亮度版本,為一款 5.2 吋長條形 TFT LCD 顯示器模組,解析度為 480x128 像素。它提供高品質且鮮豔的影像,適用於工業設備、伺服器系統、POS 系統、資訊顯示、音響系統及醫療設備等多種應用。
WF52ASZASDNN0 模組尺寸為 140.4 x 49.87 mm,有效顯示區域為 127.152 x 33.9072 mm。與 WF52ATLASDNN0 型號尺寸相同,但擁有更寬廣的可視角。採用 O-Film 技術,提升色彩一致性與對比度,帶來典型上下左右 75 度的寬視角。
此 TFT 模組內建 ST7252 或等效驅動 IC,支援 24-bit RGB 平行介面 SYNC 模式。亮度提升至 850 cd/m²,對比度為 500:1。模組供電電壓為 3.0 至 3.6V(典型值 3.3V)。操作溫度範圍為 -20°C 至 +70°C,儲存溫度範圍為 -30°C 至 +80°C。
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 5.2 | 吋 |
點陣(解析度) | 480 x RGB x128 | dots |
模組尺寸 | 140.4 x 49.87 x 3.0 | mm |
有效區域 | 127.152 x 33.9072 | mm |
點間距 | 0.0883 x 0.2649 | mm |
LCD類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
視角 | 6 o'clock | |
灰階反轉 | 12 o'clock | |
長寬比 | Bar Type | |
背光類型 | LED, 正常白 | |
控制器IC | ST7252 或相容IC | |
介面 | RGB 24bit | |
觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
表面 | 亮面 (Glare) |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM供電電流 | ICC | - | - | 20 | - | mA |
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~11 | R1~R6 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
31 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | NC | No connection |
35 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
36 | RESET | Reset signal |
37~40 | NC | No connection |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。