我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~12 | R1~R7 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
31 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | NC | No connection |
35 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
36 | RESET | Reset signal |
37~40 | NC | No connection |
項目 | 規格 | Unit |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 5.2 | inch |
點陣(解析度) | 480 x RGBx128 | dots |
模組尺寸 | 140.4 x 49.87 x 4.96 | mm |
有效區域 | 127.152 x 33.9072 | mm |
點間距 | 0.0883 x 0.2649 | mm |
LCD類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
視角 | 6 o'clock | |
灰階反轉 | 12 o'clock | |
長寬比 | Bar Type | |
背光類型 | LED, 正常白 | |
控制器IC | ST7252 或相容IC | |
介面 | RGB 24bit | |
觸控面板類型 | 投射電容式觸控面板(PCAP) | |
表面 | 亮面 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM觸控電壓 | VDDT | - | 2.8 | - | 3.3 | V |
LCM供電電流 | ICC | - | - | 20 | - | mA |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。