我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~12 | R1~R7 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
31 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | NC | No connection |
35 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
36 | RESET | Reset signal |
37~40 | NC | No connection |
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 5.2 | 寸 |
点阵(分辨率) | 480 x RGBx128 | dots |
模块尺寸 | 140.4 x 49.87 x 4.96 | mm |
有效区域 | 127.152 x 33.9072 | mm |
点间距 | 0.0883 x 0.2649 | mm |
LCD类型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
视角 | 6点钟方向 | |
灰阶反转 | 12点钟方向 | |
长宽比 | Bar Type | |
背光类型 | LED,正常白 | |
控制器IC | ST7252 或相容IC | |
接口 | RGB 24bit | |
触控面板类型 | 电容式触控面板(PCAP) | |
表面 | 亮面 |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCD供电电压 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM触控电压 | VDDT | - | 2.8 | - | 3.3 | V |
LCM供电电流 | ICC | - | - | 20 | - | mA |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。