우리는 귀하의 프라이버시를 소중히 여깁니다
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책
Pin | 기호 | 기능 |
---|---|---|
1 | VLED- | Power for LED backlight cathode |
2 | VLED+ | Power for LED backlight anode |
3 | GND | Power ground |
4 | VCC | Power voltage |
5 | R0 | Red data (LSB) |
6~12 | R1~R7 | Red data |
12 | R7 | Red data (MSB) |
13 | G0 | Green data (LSB) |
14~19 | G1~G6 | Green data |
20 | G7 | Green data (MSB) |
21 | B0 | Blue data (LSB) |
22~27 | B1~B6 | Blue data |
28 | B7 | Blue data (MSB) |
29 | GND | Power ground |
30 | CLK | Pixel clock (DCLK) |
31 | LR | Right /Left selection; Default R/L is Pull High |
32 | HSYNC | Horizontal sync signal; negative polarity |
33 | VSYNC | Vertical sync signal; negative polarity |
34 | NC | No connection |
35 | UD | Up/down selection; Default U/D is Pull High |
36 | RESET | Reset signal |
37~40 | NC | No connection |
항목 | 치수 | 단위 |
---|---|---|
도트 크기 | 5.2 | 인치 |
도트 매트릭스 | 480 × RGB × 128 | dots |
모듈 치수 | 140.4 × 49.87 × 4.96 | mm |
활성 영역 | 127.152 × 33.9072 | mm |
도트 피치 | 0.0883 × 0.2649 | mm |
LCD 유형 | TFT, 백색, 투과성 | |
뷰 방향 | 6 o'clock | |
그레이스케일 반전 방향 | 12 o'clock | |
종횡비 | 바 타입 | |
백라이트 유형 | LED, 백색 | |
드라이버 IC | ST7252 Or Equal | |
인터페이스 | RGB 24bit | |
터치 패널 포함/제외 | 용량식 터치패널(스크린)이 있는 (PCAP) | |
표면 | 눈부심 |
항목 | 기호 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|
작동 온도 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
보관 온도 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
항목 | 기호 | 조건 | 최소값 | 대표값 | 최대값 | 단위 |
---|---|---|---|---|---|---|
Supply Voltage For LCM | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
Supply Voltage For Touch | VDDT | - | 2.8 | - | 3.3 | V |
Supply Current For LCM | ICC | - | - | 20 | - | mA |
"모든 쿠키 허용"을 클릭하면 사이트 탐색을 개선하고, 사이트 사용을 분석하며, 마케팅 및 성능 노력에 도움을 주기 위해 쿠키를 귀하의 장치에 저장하는 데 동의한 것으로 간주됩니다. 이 주제에 대한 추가 정보는 당사의 정책에서 확인할 수 있습니다. 개인정보 보호정책