我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF40CTYAQMNG10 是一款 3.97 吋垂直螢幕 IPS TFT-LCD 顯示器模組,解析度為 480 x 800 像素。此模組搭載 ST7701S TFT 驅動 IC,並支援 MIPI DSI 串列介面(2 lanes)。 垂直螢幕配置非常適合需要垂直應產品,為設計小型、節省空間的工業顯示器提供了極大的靈活性。此外,它還配備了加大的玻璃蓋板,增強了耐用性和防護性,使其能夠適應更嚴苛的環境。 並搭載 IPS 面板,提供更廣的視角範圍(左:80° / 右:80° / 上:80° / 下:80°,典型值),對比度為 900:1(典型值),亮度為 400 nits(最小值)。
此模組配備了投射式電容觸控螢幕,支援 5 點觸控,實現靈敏且精確的用戶體驗。PCAP 內建 GT911 驅動 IC 支援 I2C 介面進一步提升了觸控螢幕的性能,提供順暢且直覺的觸控體驗。此外,PCAP 面板採用光學貼合技術,增強了耐用性並提供更好的光學清晰度。
此 3.97 吋 TFT-LCD 顯示模組為 直屏 設計,適用於垂直顯示方向。其介面供應電壓範圍為 2.8V 至 3.3V。TFT 模組可在 -20°C 至 +70°C 的工作溫度範圍內運行,儲存溫度範圍為 -30°C 至 +80°C。適用於小型工業設備、安防監控系統、手持設備及例如行車紀錄器等應用。


| 項目 | 標準尺寸 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 7.0 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 800 × RGB ×1280 | dots |
| 模組尺寸 | 67.14(H) × 106.85 (W)× 3.8 | mm |
| 有效區域 | 51.84(H) × 86.4 (V) | mm |
| 像素間距 | 0.108(H) × 0.108(V) | mm |
| LCD類型 | TFT全透 | |
| 視角 | 80/80/80/80 | |
| 長寬比 | 直屏 | |
| TFT IC | ILI9881C | |
| TFT 介面 | 2-Lanes MIPI | |
| 長寬比 | 16:9 | |
| 背光類型 | LED,白色 | |
| PCAP 驅動IC | GT911 | |
| PCAP 介面 | I2C | |
| PCAP FW版本 | 65 | |
| PCAP 解析度 | 480*800 | |
| 觸控面板類型 | 投射電容式觸控面板 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 符號 | 標準值 | 單位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 供電電壓 | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
| IOVCC | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |
| LCM供電電流 | IVCI | - | 130 | 195 | mA |
| IIOVCC | - | 18 | 30 | mA | |
| 參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 電流 | ILED | - | 140 | - | mA |
| LED 電壓 | VLED+ | 16.8 | 18.0 | 19.2 | V |
| LED 使用壽命 | - | 30,000 | - | Hr |
| Pin | 符號 | 說明 |
|---|---|---|
| 1 | TP_GND | Ground |
| 2 | TP_SDA | TP serial interface address and data input/output. |
| 3 | TP_SCL | TP serial interface clock input. |
| 4 | TP_INT | TP indicate coordinate data ready. |
| 5 | TP_RST | System reset signal input, active low. |
| 6 | NC(YU) | No connection |
| 7 | NC(XL) | No connection |
| 8 | NC(YD) | No connection |
| 9 | NC(XR) | No connection |
| 10-11 | VCI | Power for analog circuit. |
| 12-13 | NC | No connection |
| 14 | RESET | Global reset pin. |
| 15 | TE | Tearing effect output pin. Leave the pin open when not in use. |
| 16 | NC | No connection |
| 17-18 | GND | Ground |
| 19-20 | IOVCC | Power supply for I/O system. |
| 21 | GND | Ground |
| 22-23 | NC | No connection |
| 24 | GND | Ground |
| 25-26 | NC | No connection |
| 27 | GND | Ground |
| 28 | CLKP | MIPI DSI differential clock pair leave it open or fix to LVDSVSS level when not in use |
| 29 | CLKN | MIPI DSI differential clock pair leave it open or fix to LVDSVSS level when not in use |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | D1P | MIPI DSI differential data pair. |
| 32 | D1N | MIPI DSI differential data pair. |
| 33 | GND | Ground |
| 34 | D0P | MIPI DSI differential data pair. |
| 35 | D0N | MIPI DSI differential data pair. |
| 36-37 | GND | Ground |
| 38 | VLED+ | LED input terminal (Anode) |
| 39-40 | VLED- | Ground (Cathode) |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。