我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF40CTYAQMNG10 是一款 3.97 英寸垂直屏幕 IPS TFT-LCD 显示器模块,分辨率为 480 x 800 像素。此模块搭载 ST7701S TFT 驱动 IC,并支持 MIPI DSI 串行接口(2 lanes)。 垂直屏幕配置非常适合需要垂直应产品,为设计小型、节省空间的工业显示器提供了极大的灵活性。此外,它还配备了加大的玻璃盖板,增强了耐用性和防护性,使其能够适应更严苛的环境。 并搭载 IPS 面板,提供更广的视角范围(左:80° / 右:80° / 上:80° / 下:80°,典型值),对比度为 900:1(典型值),亮度为 400 nits(最小值)。
此模块配备了投射式电容触控屏幕,支持 5 点触控,实现灵敏且精确的用户体验。PCAP 内建 GT911 驱动 IC 支持 I2C 接口进一步提升了触控屏幕的性能,提供顺畅且直觉的触控体验。此外,PCAP 面板采用光学贴合技术,增强了耐用性并提供更好的光学清晰度。
此 3.97 吋 TFT-LCD 显示模块为 直屏 设计,适用于垂直显示方向。其接口供应电压范围为 2.8V 至 3.3V。TFT 模块可在 -20°C 至 +70°C 的工作温度范围内运行,储存温度范围为 -30°C 至 +80°C。适用于小型工业设备、安防监控系统、手持设备及例如行车纪录器等应用。


| 项目 | 标准尺寸 | 单位 |
|---|---|---|
| 显示尺寸(对角线) | 7.0 | 英寸 |
| 点阵(分辨率) | 800 × RGB ×1280 | dots |
| 模块尺寸 | 67.14(H) × 106.85 (W)× 3.8 | mm |
| 有效区域 | 51.84(H) × 86.4 (V) | mm |
| 像素间距 | 0.108(H) × 0.108(V) | mm |
| LCD类型 | TFT全透 | |
| 视角 | 80/80/80/80 | |
| 长宽比 | 直屏 | |
| TFT IC | ILI9881C | |
| TFT 接口 | 2-Lanes MIPI | |
| 长宽比 | 16:9 | |
| 背光类型 | LED,白色 | |
| PCAP 驱动IC | GT911 | |
| PCAP 接口 | I2C | |
| PCAP FW版本 | 65 | |
| PCAP 分辨率 | 480*800 | |
| 触控面板类型 | 投射电容式触控面板 (PCAP) | |
| 表面 | 亮面 | |
| 项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 项目 | 符号 | 标准值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
| 供电电压 | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
| IOVCC | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |
| LCM供电电流 | IVCI | - | 130 | 195 | mA |
| IIOVCC | - | 18 | 30 | mA | |
| 参数 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
|---|---|---|---|---|---|
| LED 电流 | ILED | - | 140 | - | mA |
| LED 电压 | VLED+ | 16.8 | 18.0 | 19.2 | V |
| LED 使用寿命 | - | 30,000 | - | Hr |
| Pin | 符号 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | TP_GND | Ground |
| 2 | TP_SDA | TP serial interface address and data input/output. |
| 3 | TP_SCL | TP serial interface clock input. |
| 4 | TP_INT | TP indicate coordinate data ready. |
| 5 | TP_RST | System reset signal input, active low. |
| 6 | NC(YU) | No connection |
| 7 | NC(XL) | No connection |
| 8 | NC(YD) | No connection |
| 9 | NC(XR) | No connection |
| 10-11 | VCI | Power for analog circuit. |
| 12-13 | NC | No connection |
| 14 | RESET | Global reset pin. |
| 15 | TE | Tearing effect output pin. Leave the pin open when not in use. |
| 16 | NC | No connection |
| 17-18 | GND | Ground |
| 19-20 | IOVCC | Power supply for I/O system. |
| 21 | GND | Ground |
| 22-23 | NC | No connection |
| 24 | GND | Ground |
| 25-26 | NC | No connection |
| 27 | GND | Ground |
| 28 | CLKP | MIPI DSI differential clock pair leave it open or fix to LVDSVSS level when not in use |
| 29 | CLKN | MIPI DSI differential clock pair leave it open or fix to LVDSVSS level when not in use |
| 30 | GND | Ground |
| 31 | D1P | MIPI DSI differential data pair. |
| 32 | D1N | MIPI DSI differential data pair. |
| 33 | GND | Ground |
| 34 | D0P | MIPI DSI differential data pair. |
| 35 | D0N | MIPI DSI differential data pair. |
| 36-37 | GND | Ground |
| 38 | VLED+ | LED input terminal (Anode) |
| 39-40 | VLED- | Ground (Cathode) |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。