我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF57VTCECLNN0 是一款設計用於工業應用的 5.7 吋 TFT LCD 顯示模組。它配備了一塊電源板,通過管理電力分配來簡化系統設計,減少額外元件的需求。WF57VTCECLNN0 配備了兩種連接介面(FPC 和電纜),提供靈活的系統集成選擇。
該模組擁有 320 x 240 像素的解析度和 500 cd/m² 的典型亮度,能在各種環境中提供清晰的顯示效果。它支持 LVDS(低電壓差動信號)介面,確保低功耗和優異的信號完整性。模組的工作電壓範圍為 3.0V 至 3.6V(通常為 3.3V),並適用於 0°C 至 +70°C 的工作溫度範圍。
此顯示模組非常適合需要緊湊、高品質顯示並具備高效能電力管理的應用,如工業控制系統。
Pin | 符號 | 功能 |
---|---|---|
1 | LED+ | Power supply for Backlight + |
2 | LED- | Power supply for Backlight - |
3 | RX3+ | + LVDS differential data input |
4 | RX3- | - LVDS differential data input |
5 | GND | Ground |
6 | RXC+ | + LVDS differential clock input |
7 | RXC- | - LVDS differential clock input |
8 | GND | Ground |
9 | RX2+ | + LVDS differential data input |
10 | RX2- | - LVDS differential data input |
11 | GND | Ground |
12 | RX1+ | + LVDS differential data input |
13 | RX1- | - LVDS differential data input |
14 | GND | Ground |
15 | RX0+ | + LVDS differential data input |
16 | RX0- | - LVDS differential data input |
17 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
18 | U/D | Up/down selection |
19 | VCC | Digital power: 3V~3.6V |
20 | VCC | Digital power: 3V~3.6V |
21-29 | NC | No connection |
30 | RESET | Hardware reset |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 5.7 | 吋 |
點陣(解析度) | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
模組尺寸 | 160.0(W) × 109.0(H) × 15.0(D) | mm |
有效區域 | 115.20 × 86.40 | mm |
點間距 | 0.12 × 0.36 | mm |
LCD類型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
視角 | 12 o'clock | |
灰階反轉 | 6 o'clock | |
TFT IC | SN75LVDS82DGGR 或相容IC | |
TFT 介面 | LVDS | |
長寬比 | 4:3 | |
背光類型 | LED,正常白 | |
觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
表面 | 亮面 (Glare) |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | 0 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM供電電流 | ICC | - | - | 220 | 330 | mA |
高準位輸入電壓 | VIH | - | 0.7 VCC | - | VCC | V |
低準位輸入電壓 | VIL | - | 0 | - | 0.3 VCC | V |
範圍 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LED 電流 | - | - | 140 | - | mA |
耗電量 | - | 1260 | - | 1470 | mW |
LED 電壓 | VBL+ | 9.0 | - | 10.5 | V |
LED使用壽命 | - | - | 50,000 | - | Hr |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。