我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
WF57VTCECLNN0 是一款设计用于工业应用的 5.7 寸 TFT LCD 显示模块。它配备了一块电源板,通过管理电力分配简化系统设计,减少额外组件的需求。WF57VTCECLNN0 配备了两种连接接口(FPC 和电缆),提供灵活的系统集成选择。
该模块具有 320 x 240 像素的分辨率和 500 cd/m² 的典型亮度,在各种环境中提供清晰的显示效果。它支持 LVDS(低电压差分信号)接口,确保低功耗和出色的信号完整性。模块的工作电压范围为 3.0V 至 3.6V(通常为 3.3V),适用于 0°C 至 +70°C 的工作温度范围。
此显示模块非常适合需要紧凑、高质量显示并具备高效能电力管理的应用,如工业控制系统。
Pin | 符号 | 功能 |
---|---|---|
1 | LED+ | Power supply for Backlight + |
2 | LED- | Power supply for Backlight - |
3 | RX3+ | + LVDS differential data input |
4 | RX3- | - LVDS differential data input |
5 | GND | Ground |
6 | RXC+ | + LVDS differential clock input |
7 | RXC- | - LVDS differential clock input |
8 | GND | Ground |
9 | RX2+ | + LVDS differential data input |
10 | RX2- | - LVDS differential data input |
11 | GND | Ground |
12 | RX1+ | + LVDS differential data input |
13 | RX1- | - LVDS differential data input |
14 | GND | Ground |
15 | RX0+ | + LVDS differential data input |
16 | RX0- | - LVDS differential data input |
17 | L/R | Shift direction of device internal shift register control. |
18 | U/D | Up/down selection |
19 | VCC | Digital power: 3V~3.6V |
20 | VCC | Digital power: 3V~3.6V |
21-29 | NC | No connection |
30 | RESET | Hardware reset |
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 5.7 | 寸 |
点阵(分辨率) | 320 × RGB × 240 (TFT) | dots |
模块尺寸 | 160.0(W) × 109.0(H) × 15.0(D) | mm |
有效区域 | 115.20 × 86.40 | mm |
点间距 | 0.12 × 0.36 | mm |
LCD类型 | TFT, 正常白, 透射性 | |
视角 | 12 o'clock | |
灰阶反转 | 6 o'clock | |
TFT IC | SN75LVDS82DGGR 或相容IC | |
TFT 接口 | LVDS | |
长宽比 | 4:3 | |
背光类型 | LED,正常白 | |
触控面板类型 | 无触控面板 | |
表面 | 亮面 (Glare) |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | 0 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供电电压 | VCC | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM供电电流 | ICC | - | - | 220 | 330 | mA |
高准位输入电压 | VIH | - | 0.7 VCC | - | VCC | V |
低准位输入电压 | VIL | - | 0 | - | 0.3 VCC | V |
范围 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
LED 电流 | - | - | 140 | - | mA |
耗电量 | - | 1260 | - | 1470 | mW |
LED 电压 | VBL+ | 9.0 | - | 10.5 | V |
LED使用寿命 | - | - | 50,000 | - | Hr |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。