我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WO128128B是一款單色繪圖型COG LCD液晶顯示模組,顯示由128x128點陣組成,外觀尺寸為68.0 x 72.0(mm),AA區尺寸為55.01 x 55.01(mm)。此模組內建採用ST75161 IC,支援6800/8080/SPI/I2C介面,並以3.3V電壓驅動,1/12 Bias特性。
此款模組的工作溫度範圍為-20℃至+70℃,儲存溫度範圍為-30℃至+80℃。
Data source ref: WO128128B-TFH#
Pin No. | 符號 | 說明 |
---|---|---|
1 | ESD GND | ESD Ground |
2 | VG | VG is the power of SEG-drivers. |
3 | V0 | Positive operating voltage of COM-drivers. |
4 | XV0 | Negative operating voltage of COM-drivers. |
5 | CA1P | DC/DC voltage converter |
6 | CA1N | |
7 | VDD | Power supply |
8 | VSS | Ground |
9 | COMSCN | Set scan direction of COM. |
10 | IF2 | These pins select interface operation mode. |
11 | IF1 | |
12 | IF0 | |
13 | CSB | Chip select input pin. |
14 | A0 | It determines whether the access is related to data or command. |
15 | ERD | Read / Write execution control pin. |
16 | RWR | Read / Write execution control pin. |
17-24 | RSTB | Hardware reset input pin |
25 | ERD | When using 8-bit parallel interface: 8080 or 6800 mode:8 bit bi-directional data bus When using serial interface : 4-line SPI or 3-line SPI mode D[7:4] : fix to “H” by VDD1. D[3:1] : serial input/output data (SDA). D[0] : serial input clock (SCL). D1 to D3 must be connected together (SDA) When using serial interface : I2C interface D[7] : SA[1], I2C slave address bit. Must be connected to VDD1 or VSS1. D[6] : SA[0], I2C slave address bit. Must be connected to VDD1 or VSS1. D[5:4] : fix to “H” by VDD1. D[3:2] : SDA_OUT, serial data and acknowledge output for the I2C interface. D[1] : SDA_IN, serial input data D[0] : SCL, serial input clock . D1 to D3 must be connected together (SDA) CSB must be fixed to “L” by VSS1. |
26 | A | Anode input for LED backlight. |
27 | K | Cathode input for LED backlight |
28 | ESD GND | ESD Ground |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
點陣(解析度) | 128 x 128 | - |
模組尺寸 | 68.0 x 72.0 x 6.5 | mm |
檢視區域 | 62.0 x 62.0 | mm |
有效區域 | 55.01 x 55.01 | mm |
點大小 | 0.4 x 0.4 | mm |
點間距 | 0.43 x 0.43 | mm |
驅動方式 | 1/128 DUTY,1/12 BIAS | |
背光類型 | LED | |
IC | ST75161 | |
介面 | 6800/8080/3/4-Line SPI/I2C |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
電源電壓 | VDD | -0.3 | - | 4.0 | V |
LCD供電電壓 | V0-XV0 | -0.3 | - | 19 | V |
輸入電壓 | VIN | -0.3 | - | VDD+0.3 | V |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
邏輯電源電壓 | VDD-VSS | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCD供電電壓 | VOP | Ta=-20℃ Ta=25℃ Ta=70℃ |
- 14.8 - |
- 15.1 - |
- 15.4 - |
V V V |
輸入高電壓 | VIH | - | 0.7 VDD | - | VDD | V |
輸入低電壓 | VIL | - | Vss | - | 0.3 VDD | V |
輸出高電壓 | VOH | - | 0.8 VDD | - | VDD | V |
輸出低電壓 | VOL | - | Vss | - | 0.2 VDD | V |
供電電流 | IDD | VDD=3.3V | - | - | 2.5 | mA |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。