私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
型番 WF52ASZFSDHGV
►サイズ: 5.2インチ
►解像度: 480x128 ピクセル
►視野角: O-TFT
►インターフェース: HDMIコネクタサポート (Only DVI Signal)
►コントローラー IC : TFP401
►コントロールボード: 有
►輝度(cd/m²): 700
►スルーホールフレーム: 無
►タッチパネル: PCAP静電容量タッチパネル
►タッチポイント数:1点/ 2点/ オプション
►O-Film : 有
►操作温度: -20~+70℃
WF52ASZFSDHGVは、解像度480x128の5.2インチO-FilmバータイプTFT LCDモジュールで、投影型静電容量方式タッチスクリーン(PCAP)を搭載しています。本モジュールはRaspberry Piシリーズ専用に設計されています。WF52ASZFSDHGVはTFP401コントローラーICを内蔵しており、信号を変換してHDMIインターフェースをサポートします。PCAPにはGT911タッチコントローラーICが使用されており、I2CインターフェースはUSBに変換されています。現在のCTPファームウェアバージョンは0x99です。
WF52Aシリーズには、抵抗膜方式タッチスクリーン(RTP)搭載タイプや、タッチスクリーンなしのタイプもRaspberry Piシリーズ向けにご用意しています。なお、WF52ASZFSDHGVはRaspberry Pi 1〜3モデル(Pi 3BおよびPi 3B+を含む)にのみ対応しています。上記以外のRaspberry Piバージョンをご使用の場合は、対応するモジュール品番についてお問い合わせください。
LCMの標準電源電圧(VDD)は5Vです。O-Film技術を採用しており、視野角を広げ、さまざまな角度からの画像の一貫性を向上させることで、IPSパネルのコスト効率の高い代替品となっています。ディスプレイは6時方向の視野角、12時方向の階調反転、そして600〜700ニットの輝度を備えています。動作温度範囲は-20°C〜+70°C、保存温度範囲は-30°C〜+80°Cです。

| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| サイズ(対角線) | 5.2 | インチ |
| ドットマトリクス(解像度) | 480 ×3(RGB) × 128 | dots |
| モジュールサイズ | 180.0 × 75.8 × 23.94 (Max) | mm |
| アクティブエリア | 127.152 x 33.9072 | mm |
| ドットピッチ | 0.0883 x 0.2649 | mm |
| LCD タイプ | TFT, ノーマリ・ホワイト・透過型 | |
| 視野角 | 6時方向 | |
| グレースケール反転 | 12時方向 | |
| 画面アスペクト比 | Bar Type | |
| バックライトタイプ | LED,ノーマリ・ホワイト | |
| コントローラー IC | TFP401 | |
| インターフェース | HDMIコネクタサポート(Only DVI Signal) | |
| タッチパネルタイプ | 静電容量タッチパネル(PCAP) | |
| PCAP IC | GT911 或いは互換性IC | |
| PCAPインターフェース | USB | |
| PCAP FW バージョン | 0x99 | |
| 表面 | グレア | |
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 操作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM電源電圧 | VDD | - | - | 5 | - | V |
| LCM電源電流 | IDD | - | - | 1200 | 1800 | mA |
| LEDの寿命 | - | - | - | 50,000 | - | Hr |
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | NC | No connector |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL_E (GPIO18) | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | NC | No connector |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 2 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 3 | GPIO02 | Raspberry Pi:GPIO02 |
| 4 | 5V | Raspberry Pi:Power 5V |
| 5 | GPIO03 | Raspberry Pi:GPIO03 |
| 6 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 7 | GPIO04 | Raspberry Pi:GPIO04 |
| 8 | GPIO14 | Raspberry Pi:GPIO14 |
| 9 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 10 | GPIO15 | Raspberry Pi:GPIO15 |
| 11 | GPIO17 | Raspberry Pi:GPIO17 |
| 12 | BL_E (GPIO18) | Raspberry Pi:GPIO18 (Backlight Enable) |
| 13 | GPIO27 | Raspberry Pi:GPIO27 |
| 14 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 15 | GPIO22 | Raspberry Pi:GPIO22 |
| 16 | GPIO23 | Raspberry Pi:GPIO23 |
| 17 | 3.3V | TFT Module Power limit can only output 3.3V,100mA |
| 18 | GPIO24 | Raspberry Pi:GPIO24 |
| 19 | GPIO10 | Raspberry Pi:GPIO10 |
| 20 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 21 | GPIO09 | Raspberry Pi:GPIO09 |
| 22 | GPIO25 | Raspberry Pi:GPIO25 |
| 23 | GPIO11 | Raspberry Pi:GPIO11 |
| 24 | GPIO08 | Raspberry Pi:GPIO08 |
| 25 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 26 | GPIO07 | Raspberry Pi:GPIO07 |
| 27 | ID_SD | Raspberry Pi:ID_SD |
| 28 | ID_SC | Raspberry Pi:ID_SC |
| 29 | GPIO05 | Raspberry Pi:GPIO05 |
| 30 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 31 | GPIO06 | Raspberry Pi:GPIO06 |
| 32 | GPIO12 | Raspberry Pi:GPIO12 |
| 33 | GPIO13 | Raspberry Pi:GPIO13 |
| 34 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 35 | GPIO19 | Raspberry Pi:GPIO19 |
| 36 | GPIO16 | Raspberry Pi:GPIO16 |
| 37 | GPIO26 | Raspberry Pi:GPIO26 |
| 38 | GPIO20 | Raspberry Pi:GPIO20 |
| 39 | GND | Raspberry Pi:GND |
| 40 | GPIO21 | Raspberry Pi:GPIO21 |
| Pin No. | 記号 | I/O | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | Rx2+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | Rx2- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 4 | Rx1+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 5 | GND | P | Ground |
| 6 | Rx1- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 7 | Rx0+ | I | +LVDS Differential Data Input |
| 8 | GND | P | Ground |
| 9 | Rx0- | I | -LVDS Differential Data Input |
| 10 | RxC+ | I | +LVDS Differential Clock Input |
| 11 | GND | P | Ground |
| 12 | RxC- | I | -LVDS Differential Clock Input |
| 13-14 | NC | - | No connection |
| 15 | NC | - | No connection |
| 16 | NC | - | No connection |
| 17 | GND | P | Ground |
| 18 | 5V | P | Power Supply |
| 19 | NC | - | No connection |
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | 5V | Power Supply (5V) |
| 2 | D- | Data line - |
| 3 | D+ | Data line + |
| 4 | NC | No connection |
| 5 | GND | Power Ground |
| Pin No. | 記号 | I/O | 説明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 5V | P | Power Supply |
| 2 | GND | P | Ground |
| 3 | NC | - | No connection |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー