私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
No. | 記号 | 説明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Backlight LED Cathode |
2 | VLED+ | Backlight LED Anode. |
3 | GND | System Ground |
4 | VCC | Power supply for logic operation |
5~12 | R0~R7 | Data bus |
13~20 | G0~G7 | Data bus |
21~28 | B0~B7 | Data bus |
29 | GND | System Ground |
30 | DCLK | Pixel clock signal |
31 | DISP | Display on/off control |
32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connect |
36 | GND | System Ground |
37 | NC | No connect |
38 | NC | No connect |
39 | NC | No connect |
40 | NC | No connect |
項目 | 仕様 | 単位 |
---|---|---|
サイズ(対角線) | 4.6 | インチ |
ドットマトリクス(解像度) | 800 x RGBx320(TFT) | dots |
モジュールサイズ | 120.7(W) x 56.16(H) x 3.1(D) | mm |
有効エリア | 108 x 43.2 | mm |
ドットピッチ | 0.045(W)x 0.135(H) | mm |
LCDタイプ | TFT, 正常白, 透射式 | |
駆動IC | ILI6122+ILI5960 或いは互換性IC | |
視野角 | 12時方向 | |
グレースケール反転 | 6時方向 | |
画面アスペクト比 | Bar Type | |
バックライトタイプ | LED,正常白 | |
タッチパネルタイプ | 無觸控面板 | |
表面 | 防眩光(Anti-Glare) |
項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 記号 | 条件 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM電源電圧 | VCC | — | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM電源電流 | ICC | VCC=3.3V | — | 50 | 70 | mA |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー