我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
No. | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Backlight LED Cathode |
2 | VLED+ | Backlight LED Anode. |
3 | GND | System Ground |
4 | VCC | Power supply for logic operation |
5~12 | R0~R7 | Data bus |
13~20 | G0~G7 | Data bus |
21~28 | B0~B7 | Data bus |
29 | GND | System Ground |
30 | DCLK | Pixel clock signal |
31 | DISP | Display on/off control |
32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connect |
36 | GND | System Ground |
37 | NC | No connect |
38 | NC | No connect |
39 | NC | No connect |
40 | NC | No connect |
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 4.6 | 寸 |
点阵(分辨率) | 800 x RGBx320(TFT) | dots |
模块尺寸 | 120.7(W) x 56.16(H) x 3.1(D) | mm |
有效区域 | 108 x 43.2 | mm |
点间距 | 0.045(W)x 0.135(H) | mm |
LCD 类型 | TFT, 正常白, 透射式 | |
驱动IC | ILI6122+ILI5960 或相容IC | |
视角 | 12点钟方向 | |
灰阶反转 | 6点钟方向 | |
长宽比 | Bar Type | |
背光类型 | LED,正常白 | |
触控面板类型 | 无触控面板 | |
表面 | 防眩光(Anti-Glare) |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供电电压 | VCC | — | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM供电电流 | ICC | VCC=3.3V | — | 50 | 70 | mA |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。