我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
No. | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | VLED- | Backlight LED Cathode |
2 | VLED+ | Backlight LED Anode. |
3 | GND | System Ground |
4 | VCC | Power supply for logic operation |
5~12 | R0~R7 | Data bus |
13~20 | G0~G7 | Data bus |
21~28 | B0~B7 | Data bus |
29 | GND | System Ground |
30 | DCLK | Pixel clock signal |
31 | DISP | Display on/off control |
32 | HSYNC | Horizontal Sync signal |
33 | VSYNC | Vrtical Sync signal |
34 | DE | Data Enable |
35 | NC | No connect |
36 | GND | System Ground |
37 | NC | No connect |
38 | NC | No connect |
39 | NC | No connect |
40 | NC | No connect |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 4.6 | 吋 |
點陣(解析度) | 800 x RGBx320(TFT) | dots |
模組尺寸 | 120.7(W) x 56.16(H) x 3.1(D) | mm |
有效區域 | 108 x 43.2 | mm |
點間距 | 0.045(W)x 0.135(H) | mm |
LCD 類型 | TFT, 正常白, 透射式 | |
驅動IC | ILI6122+ILI5960 或相容IC | |
視角 | 12點鐘方向 | |
灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
長寬比 | Bar Type | |
背光類型 | LED,正常白 | |
觸控面板類型 | 無觸控面板 | |
表面 | 防眩光(Anti-Glare) |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VCC | — | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM供電電流 | ICC | VCC=3.3V | — | 50 | 70 | mA |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。