我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
華凌光電此款Mono TFT液晶模組是320x240 QVGA標準單色TFT顯示模組5.7吋。外觀尺寸是160x109x7 mm,COG結構、RTP電阻式觸控面板、AA區尺寸為115.2x86.4 mm。此單色TFT模組是採用TN正顯的LCD,但是使用主動式的TFT製程,因此有800:1的高對比以及1000 cd/m2高亮度。簡而言之,單色的TFT模組比起傳統的單色被動式LCD模組有更高的對比度、亮度以及更快的反應速度。WF57S不需外掛控制面板可直接用MCU控制,WF57S模組的驅動支援數種communication modes: 3 - or 4-line serial interface 與 8 -bit parallel interface compatible的標準 8080 或 6800 模式,WF57S畫面顯示支援單色/4灰階/16灰階 mode,值得一提的是,WF57S提供Sleep Mode設計,以上特性都可以依據使用者的產品系統作設計。
Pin | 符號 | 功能說明 |
---|---|---|
1 | GND | System ground |
2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
3 | NC | No connect |
4 | A0 | Data/Command select |
5 | /WR(R/W) | Write strobe signal |
6 | /RD(E) | Read strobe signal |
7~14 | DB0~DB7 | Data bus |
15 | /CS | Chip select |
16 | /RESET(RSTB) | Hardware reset |
17~18 | IF0~IF1 | Mode select |
19~22 | NC | No connect |
項目 | 規格 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 5.7 | 吋 |
點陣(解析度) | 320 x 240 | dots |
模組尺寸 | 160.0 x 109.0 x 8.5 | mm |
有效區域 | 115.2 x 86.4 | mm |
點間距 | 0.36 x 0.36 | mm |
LCD 類型 | TFT, 正顯, 透射性 | |
視角 | 12 o'clock | |
灰階反轉 | 6 o'clock | |
灰度 | 16 灰度 (4BPP)/ 4 灰度 (2BPP)/ 2 灰度 (1BPP) | |
驅動IC | ST7511U | |
背光類型 | LED, 正常白 | |
觸控面板類型 | RTP電阻式觸控面板 | |
表面 | 防眩光 (Anti-Glare) |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供電電壓 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM供電電流 | IDD | - | - | 20 | 30 | mA |
耗電量 | - | - | - | 66 | 108 | mW |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。