我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
華凌光電此款TFT液晶模組搭載電容式觸控螢幕(CTP)是QVGA標準單色TFT顯示模組,解析度為320x240像素。此TFT模組顯示區域對角線尺寸為5.7吋,外觀尺寸是160x109x8.74 mm、有效區域(AA)尺寸為115.2x86.4 mm,COG結構。此單色TFT模組是採用TN正顯的LCD,但是使用主動式的TFT製程,因此擁有800:1的高對比以及800 cd/m2 高亮度。簡而言之,單色的TFT模組比起傳統的單色被動式LCD模組有更高的對比度、亮度以及更快的反應速度。WF57S系列不需外掛控制面板可直接用MCU控制,WF57S系列模組的驅動支援數種通訊模式3 /4線 串列介面 與 8 -bit 並列介面相容的標準 8080 或 6800 模式,WF57S畫面顯示支援單色/4灰階/16灰階 mode,值得一提的是,WF57S提供Sleep Mode設計,以上特性都可以依據使用者的產品系統作設計。

| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 5.7 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 320 × 240 | dots |
| 模組尺寸 | 160.0 × 109.0 × 8.74 | mm |
| 有效區域 | 115.2 × 86.4 | mm |
| 點間距 | 0.36 × 0.36 | mm |
| LCD 類型 | TFT, 白色, 透射性 | |
| 視角 | 12點鐘方向 | |
| 灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
| 長寬比 | 4:3 | |
| 介面 | MCU / SPI | |
| 灰度 | 16 灰度 (4BPP)/ 4 灰度 (2BPP)/ 2 灰度 (1BPP) | |
| 驅動IC | ST7511U | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| PCAP IC | ILI2130或相容IC | |
| PCAP 介面 | I2C | |
| PCAP 解析度 | 16384*16384 | |
| PCAP FW 版本 | 0x07.0x00.0x00.0x00.0xA1.0x01.0x57.0x00 | |
| 觸控面板類型 | PCAP電容式觸控面板 | |
| 表面 | 亮面 (Glare) | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
| 項目 | 符號 | 條件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| LCM供電電壓 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| LCM供電電流 | IDD | - | - | 20 | 30 | mA |
| 耗電量 | - | - | - | 66 | 108 | mW |
| 觸控供電電壓 | VDDT | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
| ICTP | - | - | 56 | 84 | mA |
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | System ground |
| 2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
| 3 | NC | No connect |
| 4 | A0 | Data/Command select |
| 5 | /WR(R/W) | Write strobe signal |
| 6 | /RD(E) | Read strobe signal |
| 7 | DB0 | Data bus |
| 8 | DB1 | Data bus |
| 9 | DB2 | Data bus |
| 10 | DB3 | Data bus |
| 11 | DB4 | Data bus |
| 12 | DB5 | Data bus |
| 13 | DB6 | Data bus |
| 14 | DB7 | Data bus |
| 15 | /CS | Chip select |
| 16 | /RESET(RSTB) | Hardware reset |
| 17 | IF0 | Mode select |
| 18 | IF1 | |
| 19 | NC | No connect |
| 20 | NC | No connect |
| 21 | NC | No connect |
| 22 | NC | No connect |
| Pin No. | 符號 | I/O | 功能說明 | 備註 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | VLED+ | P | Power for LED backlight anode (A) | Red |
| 3 | VLED- | P | Power for LED backlight cathode (K) | White |
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VSS | Ground for analog circuit |
| 2 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
| 3 | SCL | I2C clock inputI2C clock input |
| 4 | NC | No connect |
| 5 | SDA | I2C data input and output |
| 6 | NC | No connect |
| 7 | /RST | External Reset, Low is active |
| 8 | NC | No connect |
| 9 | /INT | External interrupt to the host |
| 10 | VSS | Ground for analog circuit |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。