我们重视您的隐私
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。
华凌光电此款5.7寸带电容触控TFT黑白液晶屏是QVGA标准TFT显示模块320x240。5.7吋TFT外形尺寸是160x109x8.74 mm,COG结构、PCAP电容式触控面板、AA区尺寸为115.2x86.4 mm。此TFT黑白液晶屏是采用TN正显的LCD,但是使用主动式的TFT制程,因此有800:1的高对比以及800 cd/m2高亮度。简而言之,单色的TFT模块比起传统的单色被动式LCD模块有更高的对比度、亮度以及更快的反应速度。 WF57S不需外挂控制面板可直接用MCU控制,WF57S模块的驱动支援数种communication modes: 3 - or 4-line serial interface 与8 -bit parallel interface compatible的标准8080或6800模式,WF57S画面显示支援单色/4灰阶/16灰阶mode,值得一提的是,WF57S提供Sleep Mode设计,以上特性都可以依据使用者的产品系统作设计。
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | GND | System ground |
2 | VDD | Power Supply : +3.3V |
3 | NC | No connect |
4 | A0 | Data/Command select |
5 | /WR(R/W) | Write strobe signal |
6 | /RD(E) | Read strobe signal |
7 | DB0 | Data bus |
8 | DB1 | Data bus |
9 | DB2 | Data bus |
10 | DB3 | Data bus |
11 | DB4 | Data bus |
12 | DB5 | Data bus |
13 | DB6 | Data bus |
14 | DB7 | Data bus |
15 | /CS | Chip select |
16 | /RESET(RSTB) | Hardware reset |
17 | IF0 | Mode select |
18 | IF1 | |
19 | NC | No connect |
20 | NC | No connect |
21 | NC | No connect |
22 | NC | No connect |
Pin No. | 符号 | I/O | 功能说明 | 备注 |
---|---|---|---|---|
1 | VLED+ | P | Power for LED backlight anode (A) | Red |
3 | VLED- | P | Power for LED backlight cathode (K) | White |
Pin | 符号 | 功能说明 |
---|---|---|
1 | VSS | Ground for analog circuit |
2 | VDDT | Power Supply : +3.3V |
3 | SCL | I2C clock inputI2C clock input |
4 | NC | No connect |
5 | SDA | I2C data input and output |
6 | NC | No connect |
7 | /RST | External Reset, Low is active |
8 | NC | No connect |
9 | /INT | External interrupt to the host |
10 | VSS | Ground for analog circuit |
项目 | 规格 | 单位 |
---|---|---|
显示尺寸(对角线) | 5.7 | 寸 |
点阵(分辨率) | 320 × 240 | dots |
模块尺寸 | 160.0 × 109.0 × 8.74 | mm |
有效区域 | 115.2 × 86.4 | mm |
点间距 | 0.36 × 0.36 | mm |
LCD 类型 | TFT, 白色, 透射性 | |
视角 | 12点钟方向 | |
灰阶反转 | 6点钟方向 | |
长宽比 | 4:3 | |
接口 | MCU / SPI | |
灰度 | 16 灰度 (4BPP)/ 4 灰度 (2BPP)/ 2 灰度 (1BPP) | |
驱动IC | ST7511U | |
背光类型 | LED, 正常白 | |
PCAP IC | ILI2130或兼容IC | |
PCAP 接口 | I2C | |
PCAP 分辨率 | 16384*16384 | |
PCAP FW 版本 | 0x07.0x00.0x00.0x00.0xA1.0x01.0x57.0x00 | |
触控面板类型 | PCAP电容式触控面板 | |
表面 | 亮面 (Glare) |
项目 | 符号 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|
工作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
储存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
项目 | 符号 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
---|---|---|---|---|---|---|
LCM供电电压 | VDD | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
LCM供电电流 | IDD | - | - | 20 | 30 | mA |
耗电量 | - | - | - | 66 | 108 | mW |
触控供电电压 | VDDT | - | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V |
ICTP | - | - | 56 | 84 | mA |
通过点击「允许所有 Cookie」,代表您同意在您的设备上存储 Cookie 以增强网站浏览体验、分析网站使用情况并协助我们的营销和网站效能优化工作。您可以在我们的隐私权政策中找到有关于此的更多信息。