我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF70A6TIAGDNT0 是一款彩色透射式、7.0吋 TFT LCD 模組,解析度為800x480像素以及16:9的長寬比。此TFT模組配備了一個電阻式觸控面板,並內建 HX8262 和 HX8678 驅動IC,支援18-bit RGB介面。TFT LCD採用防眩光表面,視角方向為12點鐘,灰階反轉在6點鐘方向。
此型號的模組外觀尺寸為165.05 x 104.87 mm,有效顯示區域尺寸為152.4 x 91.44 mm。WF70A6TIAGDNT0 提供 300 cd/m2 (典型值) 的亮度和 400:1 (典型值) 的對比度,確保在各種照明條件下都能呈現出卓越的影像清晰度。最佳的亮度水平不僅確保清晰的影像質量,還有助於節能,使其成為各種應用的理想選擇。這款7.0吋TFT LCD在工作溫度範圍為-20°C至+70°C,儲存溫度覆蓋範圍為-30°C至+80°C的情況下,保證可靠的性能。
對於工業控制設備、POS系統、檢測設備、醫療設備、智能家居等應用來說,WF70A6TIAGDNT0 電阻式觸控的7.0吋 TFT LCD模組是理想的選擇,提供了多功能性和優異的圖像質量。在我們的網站上進一步了解有關觸控LCD的資訊吧!

| 項目 | 規格 | 單位 |
|---|---|---|
| 顯示尺寸(對角線) | 7.0 | 吋 |
| 點陣(解析度) | 800 × RGB × 480 (TFT) | dots |
| 模組尺寸 | 165.05(W) × 104.87(H) × 8.13(D) | mm |
| 有效區域 | 152.4 × 91.44 | mm |
| 點間距 | 0.1905 × 0.1905 | mm |
| LCD類型 | TFT, 正常白, 透射式 | |
| 視角 | 12點鐘方向 | |
| 灰階反轉 | 6點鐘方向 | |
| TFT驅動IC | HX8262+HX8678 或相容IC | |
| TFT介面 | 18-bit RGB | |
| 長寬比 | 16:9 | |
| 背光類型 | LED, 正常白 | |
| 觸控面板類型 | 電阻式觸控面板 | |
| 表面 | 防眩光 (Anti-Glare) | |
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
建議的操作條件(GND=0V,Ta=25℃)
| 項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源供應電壓 | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 電源供應電流 | Icc | - | 200 | 260 | mA | |
| 輸入邏輯電壓 | 高準位(High Level) | VIH | 0.7Vcc | - | Vcc | V |
| 低準位(Low Level) | VIL | 0 | - | 0.3Vcc | ||
| Pin | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power Ground |
| 2 | GND | Power Ground |
| 3 | NC | Not Connect |
| 4 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
| 5 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
| 6 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
| 7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
| 8 | NC | Not Connect |
| 9 | DE | Data Enable |
| 10 | GND | Power Ground |
| 11 | GND | Power Ground |
| 12 | GND | Power Ground |
| 13 | B5 | Blue Data 5 (MSB) |
| 14 | B4 | Blue Data 4 |
| 15 | B3 | Blue Data 3 |
| 16 | GND | Power Ground |
| 17 | B2 | Blue Data 2 |
| 18 | B1 | Blue Data 1 |
| 19 | B0 | Blue Data 0 (LSB) |
| 20 | GND | Power Ground |
| 21 | G5 | Green Data 5 (MSB) |
| 22 | G4 | Green Data 4 |
| 23 | G3 | Green Data 3 |
| 24 | GND | Power Ground |
| 25 | G2 | Green Data 2 |
| 26 | G1 | Green Data 1 |
| 27 | G0 | Green Data 0(LSB) |
| 28 | GND | Power Ground |
| 29 | R5 | Red Data 5 (MSB) |
| 30 | R4 | Red Data 4 |
| 31 | R3 | Red Data 3 |
| 32 | GND | Power Ground |
| 33 | R2 | Red Data 2 |
| 34 | R1 | Red Data 1 |
| 35 | R0 | Red Data 0(LSB) |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | GND | Power Ground |
| 38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge |
| 39 | GND | Power Ground |
| 40 | GND | Power Ground |
| Pin No. | 符號 | 功能說明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
| 2 | VLED- | White, LED_ Cathode |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。