私たちはあなたのプライバシーを大切にします
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー
WF70A6TIAGDNT0 は、解像度が800x480ピクセルでアスペクト比が16:9のカラー透過型、7インチ TFT 液晶 モジュールです。この7 インチ TFTには、抵抗式タッチパネルが装備されており、ドライバーICであるHX8262とHX8678が内蔵されており、18ビットのRGBインターフェイスをサポートしています。また、モジュールにはアンチグレア表面パネルが備わっており、視野方向は12時の方向で、グレースケール反転は6時の方向にあります。
このモデルのモジュール寸法は165.05 x 104.87 mmで、有効表示領域のサイズは152.4 x 91.44 mmです。WF70A6TIAGDNT0は、300 cd/m2(典型値)の輝度と400:1(典型値)のコントラスト比を提供し、さまざまな照明条件下で優れた画像のクリアさを保証します。最適な輝度レベルは、クリアな画像品質だけでなく、エネルギー効率にも貢献し、さまざまなアプリケーションに理想的な選択肢となります。この7.0インチTFT LCDは、-20°Cから+70°Cの動作温度範囲と、-30°Cから+80°Cの保存温度範囲で信頼性の高いパフォーマンスを保証します。
産業制御装置、POSシステム、テスト装置、医療機器、スマートホームアプライアンスなどのアプリケーションにとって、抵抗性タッチ式の7 インチ TFT 液晶 モジュールWF70A6TIAGDNT0は、多機能性と優れた画像品質を提供し、理想的な選択肢です。7 インチ 液晶 モジュールに関する詳細は、当社のウェブサイトでご覧ください!

| 項目 | 仕様 | 単位 |
|---|---|---|
| サイズ(対角線) | 液晶7インチ・ 7インチ液晶モジュール | |
| ドットマトリクス(解像度) | 800 × RGB × 480 (TFT) | dots |
| モジュールサイズ | 165.05(W) × 104.87(H) × 8.13(D) | mm |
| 有効エリア | 152.4 × 91.44 | mm |
| ドットピッチ | 0.1905 × 0.1905 | mm |
| LCDタイプ | TFT・ノーマリ・ホワイト・ 透過型 | |
| 視野角 | 12時方向 | |
| グレースケール反転 | 6時方向 | |
| TFT 駆動IC | HX8262+HX8678 或いは互換性IC | |
| TFT インターフェイス | 18-bit RGB | |
| アスペクト率 | 16:9 | |
| バックライトタイプ | LED・ノーマリ・ホワイト | |
| タッチパネルタイプ | 抵抗膜方式タッチパネル | |
| 表面 | アンチグレア | |
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 |
|---|---|---|---|---|---|
| 動作温度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
| 保存温度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
推奨動作条件 (GND=0V,Ta=25℃)
| 項目 | 記号 | 最小値 | 典型値 | 最大値 | 単位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 電源電圧 | Vcc | 3.0 | 3.3 | 3.6 | V | |
| 電源電流 | Icc | - | 200 | 260 | mA | |
| 入力信号電圧 | 高レベル | VIH | 0.7Vcc | - | Vcc | V |
| 高レベル | VIL | 0 | - | 0.3Vcc | ||
| Pin | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | GND | Power Ground |
| 2 | GND | Power Ground |
| 3 | NC | Not Connect |
| 4 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
| 5 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
| 6 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
| 7 | Vcc | Power Supply for Digital Circuit |
| 8 | NC | Not Connect |
| 9 | DE | Data Enable |
| 10 | GND | Power Ground |
| 11 | GND | Power Ground |
| 12 | GND | Power Ground |
| 13 | B5 | Blue Data 5 (MSB) |
| 14 | B4 | Blue Data 4 |
| 15 | B3 | Blue Data 3 |
| 16 | GND | Power Ground |
| 17 | B2 | Blue Data 2 |
| 18 | B1 | Blue Data 1 |
| 19 | B0 | Blue Data 0 (LSB) |
| 20 | GND | Power Ground |
| 21 | G5 | Green Data 5 (MSB) |
| 22 | G4 | Green Data 4 |
| 23 | G3 | Green Data 3 |
| 24 | GND | Power Ground |
| 25 | G2 | Green Data 2 |
| 26 | G1 | Green Data 1 |
| 27 | G0 | Green Data 0(LSB) |
| 28 | GND | Power Ground |
| 29 | R5 | Red Data 5 (MSB) |
| 30 | R4 | Red Data 4 |
| 31 | R3 | Red Data 3 |
| 32 | GND | Power Ground |
| 33 | R2 | Red Data 2 |
| 34 | R1 | Red Data 1 |
| 35 | R0 | Red Data 0(LSB) |
| 36 | GND | Power Ground |
| 37 | GND | Power Ground |
| 38 | DCLK | Clock Signals ; Latch Data at the Falling Edge |
| 39 | GND | Power Ground |
| 40 | GND | Power Ground |
| Pin No. | 記号 | 説明 |
|---|---|---|
| 1 | VLED+ | Red, LED_ Anode |
| 2 | VLED- | White, LED_ Cathode |
「すべてのクッキーを許可」をクリックすると、サイトのナビゲーションを向上させ、サイト使用状況を分析し、マーケティングおよびパフォーマンスの取り組みを支援するために、クッキーをデバイスに保存することに同意したことになります。この件に関する詳細情報は、ポリシーをご覧ください。プライバシーポリシー