我們重視您的隱私
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。
WF70D4SYAUMNG10是一款7吋高亮度IPS TFT顯示器模組,搭載投射電容觸控技術(PCAP),專為要求高的工業和商業應用設計。它具有窄邊框設計和配備加大玻璃蓋板,增強了耐用性和保護性,非常適合在嚴苛的環境中使用。
此顯示器模組具有800 x 1280像素的解析度及IPS技術,保證生動的色彩重現和寬廣的視角(85°/85°/85°/85°),無論從任何角度觀看,都能提供一致的清晰圖像。
此顯示屏配備投射電容觸控技術,支持10點多點觸控,提供靈敏且精確的用戶互動。搭載ILI2511 PCAP驅動IC和I2C介面,進一步增強觸控屏性能,提供無縫且直觀的觸控體驗。此外,PCAP 面板採用 OCA 技術以提高其耐用性並呈現更好的光學清晰度。
此顯示屏具有850cd/m²的亮度,專為高可視環境設計,即使在強光下也能保證清晰可讀。1000:1的對比度使文字和圖像更加清晰細緻,適用於需要精確顯示的應用,如人機界面(HMI)、醫療設備和汽車系統。
WF70D4SYAUMNG10在-20°C至+70°C的寬溫範圍內可靠運行,並可在-30°C至+80°C的環境中儲存,適用於嚴苛的工業環境。其2-Lane MIPI介面和ILI9881C TFT驅動IC確保平穩高效的運行。
憑藉其直屏設計和先進的觸控功能,這款顯示器非常適合需要互動功能和高性能顯示的應用。無論用於工業控制系統、醫療設備或汽車顯示器,WF70D4SYAUMNG10都提供卓越的可靠性、清晰度和用戶互動,成為多個行業的完美解決方案。
項目 | 標準尺寸 | 單位 |
---|---|---|
顯示尺寸(對角線) | 7.0 | 吋 |
點陣(解析度) | 800 × RGB ×1280 | dots |
模組尺寸 | 131.63 × 188.17 × 8.05 | mm |
有效區域 | 94.2 × 150.72 | mm |
像素間距 | 0.11775 × 0.11775 | mm |
LCD類型 | TFT全透 | |
視角 | 85/85/85/85 | |
TFT IC | ILI9881C | |
TFT 介面 | 2-Lanes MIPI | |
長寬比 | 16:9 | |
背光類型 | LED,白色 | |
PCAP 驅動IC | ILI2511 | |
PCAP 介面 | I2C | |
PCAP FW版本 | 0x06.0x00.0x00.0x00.0x77.0x88.0x00.0x02 | |
PCAP 解析度 | 16384*16384 | |
觸控面板類型 | 投射電容式觸控面板 (PCAP) | |
表面 | 亮面 |
項目 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
工作溫度 | TOP | -20 | - | +70 | ℃ |
儲存溫度 | TST | -30 | - | +80 | ℃ |
項目 | 符號 | 標準值 | 單位 | ||
---|---|---|---|---|---|
最小值 | 典型值 | 最大值 | |||
供電電壓 | VCI | 2.5 | 3.3 | 3.6 | V |
IOVCC | 1.7 | 1.8 | 1.9 | V | |
LCM供電電流 | IVCI | - | 130 | 195 | mA |
IIOVCC | - | 18 | 30 | mA |
參數 | 符號 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 單位 |
---|---|---|---|---|---|
LED 電流 | ILED | - | 140 | - | mA |
LED 電壓 | VLED+ | 16.8 | 18.0 | 19.2 | V |
LED 使用壽命 | - | 30,000 | - | Hr |
Pin | 符號 | 說明 |
---|---|---|
1 | TP_GND | Ground |
2 | TP_SDA | TP serial interface address and data input/output. |
3 | TP_SCL | TP serial interface clock input. |
4 | TP_INT | TP indicate coordinate data ready. |
5 | TP_RST | System reset signal input, active low. |
6 | NC(YU) | No connection |
7 | NC(XL) | No connection |
8 | NC(YD) | No connection |
9 | NC(XR) | No connection |
10-11 | VCI | Power for analog circuit. |
12-13 | NC | No connection |
14 | RESET | Global reset pin. |
15 | TE | Tearing effect output pin. Leave the pin open when not in use. |
16 | NC | No connection |
17-18 | GND | Ground |
19-20 | IOVCC | Power supply for I/O system. |
21 | GND | Ground |
22-23 | NC | No connection |
24 | GND | Ground |
25-26 | NC | No connection |
27 | GND | Ground |
28 | CLKP | MIPI DSI differential clock pair leave it open or fix to LVDSVSS level when not in use |
29 | CLKN | MIPI DSI differential clock pair leave it open or fix to LVDSVSS level when not in use |
30 | GND | Ground |
31 | D1P | MIPI DSI differential data pair. |
32 | D1N | MIPI DSI differential data pair. |
33 | GND | Ground |
34 | D0P | MIPI DSI differential data pair. |
35 | D0N | MIPI DSI differential data pair. |
36-37 | GND | Ground |
38 | VLED+ | LED input terminal (Anode) |
39-40 | VLED- | Ground (Cathode) |
通過點擊「允許所有 Cookie」,代表您同意在您的設備上存儲 Cookie 以增強網站瀏覽體驗、分析網站使用情況並協助我們的行銷和網站效能優化工作。您可以在我們的隱私權政策中找到有關於此的更多資訊。